長野県
77市区町村の人口データ
総人口
202.8万人
市区町村数
77
10年変化率
-7.3%
高齢化率
32.0%
長野県の市区町村
77 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市市 | 365,572 | -5.5% | 30.1% | 11.9% |
| 松本市市 | 235,475 | -4.3% | 27.9% | 12.5% |
| 上田市市 | 152,484 | -6.5% | 30.8% | 11.9% |
| 佐久市市 | 97,676 | -3.6% | 30.9% | 12.7% |
| 安曇野市市 | 96,249 | -4.8% | 31.9% | 12.1% |
| 飯田市市 | 96,197 | -8.7% | 32.8% | 12.7% |
| 塩尻市市 | 65,623 | -3.8% | 28.6% | 12.4% |
| 伊那市市 | 65,357 | -8.7% | 31.4% | 12.7% |
| 千曲市市 | 59,179 | -8.0% | 33.5% | 11.7% |
| 茅野市市 | 54,279 | -5.2% | 30.5% | 12.5% |
| 須坂市市 | 49,582 | -7.8% | 32.5% | 12.2% |
| 諏訪市市 | 48,008 | -7.9% | 31.0% | 12.2% |
| 岡谷市市 | 47,038 | -12.0% | 34.7% | 11.4% |
| 中野市市 | 42,586 | -9.2% | 32.5% | 12.0% |
| 小諸市市 | 41,521 | -9.6% | 33.8% | 11.5% |
| 駒ヶ根市市 | 31,664 | -7.1% | 31.0% | 12.3% |
| 東御市市 | 29,256 | -4.8% | 31.0% | 12.1% |
| 大町市市 | 25,684 | -16.1% | 38.9% | 9.5% |
| 箕輪町町 | 24,463 | -6.2% | 30.0% | 13.3% |
| 軽井沢町町 | 21,599 | +1.3% | 33.3% | 11.4% |
| 飯山市市 | 19,214 | -17.1% | 38.1% | 10.3% |
| 下諏訪町町 | 18,823 | -13.8% | 38.6% | 10.8% |
| 辰野町町 | 18,289 | -13.7% | 37.8% | 10.8% |
| 御代田町町 | 16,551 | +3.8% | 28.1% | 12.3% |
| 南箕輪村村 | 16,109 | +3.9% | 23.5% | 15.8% |
| 富士見町町 | 14,209 | -8.8% | 36.4% | 11.7% |
| 坂城町町 | 14,132 | -15.0% | 36.1% | 11.0% |
| 高森町町 | 12,770 | -7.2% | 32.6% | 13.9% |
| 松川町町 | 12,659 | -9.8% | 34.5% | 12.3% |
| 山ノ内町町 | 11,398 | -18.9% | 42.0% | 8.6% |
| 小布施町町 | 10,993 | -5.5% | 35.2% | 13.1% |
| 飯綱町町 | 10,364 | -15.5% | 40.6% | 9.9% |
| 佐久穂町町 | 10,298 | -16.0% | 38.8% | 10.3% |
| 木曽町町 | 10,031 | -19.9% | 42.2% | 8.7% |
| 松川村村 | 9,586 | -8.0% | 34.4% | 11.1% |
| 池田町町 | 9,239 | -13.2% | 39.6% | 9.9% |
| 白馬村村 | 9,159 | -9.0% | 32.5% | 11.2% |
| 飯島町町 | 8,955 | -12.3% | 37.0% | 11.1% |
| 宮田村村 | 8,794 | -7.7% | 29.7% | 13.9% |
| 山形村村 | 8,526 | -3.6% | 29.0% | 13.4% |
| 原村村 | 8,093 | -2.3% | 34.9% | 12.8% |
| 信濃町町 | 7,698 | -18.2% | 44.1% | 8.5% |
| 立科町町 | 6,724 | -14.7% | 37.0% | 9.4% |
| 豊丘村村 | 6,570 | -8.3% | 32.9% | 13.7% |
| 高山村村 | 6,525 | -13.3% | 36.9% | 10.8% |
| 阿智村村 | 5,989 | -14.7% | 37.2% | 13.1% |
| 喬木村村 | 5,972 | -11.0% | 35.6% | 13.4% |
| 長和町町 | 5,605 | -18.1% | 42.5% | 9.4% |
| 中川村村 | 4,664 | -11.1% | 36.1% | 13.1% |
| 木島平村村 | 4,364 | -15.4% | 40.9% | 10.9% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。