青森県
40市区町村の人口データ
総人口
120.6万人
市区町村数
40
10年変化率
-13.0%
高齢化率
33.8%
青森県の市区町村
40 件中 40 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市市 | 267,520 | -11.5% | 31.9% | 10.6% |
| 八戸市市 | 218,182 | -9.7% | 31.2% | 11.5% |
| 弘前市市 | 161,958 | -12.2% | 32.3% | 10.3% |
| 十和田市市 | 58,328 | -11.0% | 33.9% | 10.6% |
| むつ市市 | 52,744 | -15.6% | 34.1% | 10.6% |
| 五所川原市市 | 50,624 | -15.6% | 35.9% | 9.4% |
| 三沢市市 | 37,899 | -8.8% | 26.9% | 12.8% |
| 黒石市市 | 31,003 | -14.9% | 34.3% | 10.1% |
| 平川市市 | 29,713 | -13.4% | 35.3% | 10.7% |
| つがる市市 | 29,472 | -18.5% | 38.8% | 9.4% |
| おいらせ町町 | 25,148 | -4.1% | 27.8% | 13.7% |
| 南部町町 | 16,543 | -17.7% | 40.0% | 9.3% |
| 東北町町 | 16,354 | -15.6% | 38.4% | 10.5% |
| 五戸町町 | 15,653 | -18.2% | 40.3% | 8.9% |
| 藤崎町町 | 14,422 | -11.4% | 32.9% | 11.5% |
| 七戸町町 | 14,320 | -18.0% | 40.8% | 9.7% |
| 階上町町 | 12,737 | -11.9% | 31.9% | 9.4% |
| 板柳町町 | 12,445 | -19.7% | 38.0% | 9.5% |
| 野辺地町町 | 12,027 | -19.5% | 38.1% | 8.9% |
| 鶴田町町 | 11,756 | -20.6% | 37.9% | 10.5% |
| 六戸町町 | 10,714 | -6.8% | 33.8% | 13.3% |
| 平内町町 | 9,948 | -20.2% | 41.1% | 8.9% |
| 六ヶ所村村 | 9,736 | -9.8% | 25.4% | 10.3% |
| 中泊町町 | 9,645 | -25.0% | 44.4% | 7.8% |
| 三戸町町 | 9,022 | -20.4% | 41.8% | 9.2% |
| 鰺ヶ沢町町 | 8,758 | -22.7% | 44.6% | 7.8% |
| 大鰐町町 | 8,470 | -22.1% | 43.5% | 7.3% |
| 田舎館村村 | 7,352 | -13.8% | 36.0% | 11.4% |
| 深浦町町 | 7,038 | -26.6% | 50.7% | 6.6% |
| 東通村村 | 5,738 | -19.4% | 35.5% | 10.6% |
| 外ヶ浜町町 | 5,152 | -28.4% | 50.9% | 5.3% |
| 田子町町 | 4,817 | -21.2% | 43.9% | 8.4% |
| 大間町町 | 4,771 | -21.4% | 36.3% | 10.6% |
| 横浜町町 | 4,181 | -15.4% | 40.0% | 8.5% |
| 蓬田村村 | 2,495 | -20.0% | 42.4% | 9.7% |
| 今別町町 | 2,193 | -28.9% | 55.3% | 4.5% |
| 新郷村村 | 2,129 | -24.4% | 49.3% | 7.5% |
| 佐井村村 | 1,711 | -27.0% | 48.1% | 6.9% |
| 風間浦村村 | 1,618 | -21.6% | 46.3% | 7.6% |
| 西目屋村村 | 1,242 | -20.6% | 39.6% | 11.9% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。