神奈川県
61市区町村の人口データ
総人口
920.9万人
市区町村数
61
10年変化率
-1.2%
高齢化率
25.6%
神奈川県の市区町村
61 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市政令指定都市 | 3,752,969 | -0.6% | 25.1% | 11.7% |
| 川崎市政令指定都市 | 1,529,136 | +1.9% | 20.3% | 12.3% |
| 相模原市政令指定都市 | 717,861 | -2.1% | 26.2% | 11.4% |
| 藤沢市市 | 445,172 | +1.8% | 24.8% | 13.0% |
| 横須賀市市 | 383,488 | -9.7% | 32.2% | 10.5% |
| 横浜市港北区特別区 | 355,528 | +4.5% | 19.9% | 12.1% |
| 横浜市青葉区特別区 | 308,151 | -1.2% | 22.4% | 12.6% |
| 横浜市鶴見区特別区 | 294,106 | +2.6% | 21.3% | 12.4% |
| 横浜市戸塚区特別区 | 281,702 | +0.4% | 26.2% | 12.8% |
| 相模原市南区特別区 | 278,911 | -0.9% | 25.9% | 11.1% |
| 相模原市中央区特別区 | 272,325 | -1.8% | 25.0% | 11.9% |
| 川崎市中原区特別区 | 262,300 | +4.1% | 15.3% | 12.9% |
| 平塚市市 | 256,856 | -3.4% | 28.6% | 11.4% |
| 茅ヶ崎市市 | 247,785 | -0.9% | 27.0% | 12.8% |
| 大和市市 | 245,038 | +1.5% | 24.4% | 12.1% |
| 横浜市神奈川区特別区 | 243,726 | +2.7% | 21.8% | 10.9% |
| 横浜市旭区特別区 | 242,899 | -4.5% | 30.3% | 11.3% |
| 川崎市宮前区特別区 | 234,713 | +2.7% | 21.3% | 13.7% |
| 川崎市川崎区特別区 | 232,922 | -1.0% | 22.4% | 10.7% |
| 川崎市高津区特別区 | 231,310 | +1.4% | 19.0% | 12.5% |
| 厚木市市 | 223,940 | -3.2% | 26.0% | 11.7% |
| 川崎市多摩区特別区 | 216,379 | +1.3% | 19.8% | 10.6% |
| 横浜市都筑区特別区 | 215,338 | +2.8% | 18.6% | 14.9% |
| 横浜市港南区特別区 | 213,152 | -4.7% | 29.2% | 10.9% |
| 横浜市保土ケ谷区特別区 | 203,180 | -2.4% | 26.9% | 10.6% |
| 横浜市南区特別区 | 200,169 | -2.6% | 27.2% | 9.6% |
| 横浜市金沢区特別区 | 193,279 | -7.1% | 30.3% | 10.8% |
| 小田原市市 | 187,040 | -6.4% | 30.5% | 11.0% |
| 横浜市緑区特別区 | 181,773 | +0.3% | 24.8% | 12.6% |
| 川崎市麻生区特別区 | 178,214 | +2.1% | 24.2% | 12.8% |
| 鎌倉市市 | 175,625 | -3.0% | 31.1% | 11.4% |
| 川崎市幸区特別区 | 173,298 | +2.6% | 21.8% | 13.4% |
| 相模原市緑区特別区 | 166,625 | -4.7% | 28.5% | 11.0% |
| 横浜市磯子区特別区 | 166,143 | -1.8% | 28.5% | 11.3% |
| 秦野市市 | 159,257 | -5.5% | 30.1% | 11.0% |
| 横浜市中区特別区 | 154,056 | +1.5% | 23.8% | 9.7% |
| 横浜市泉区特別区 | 151,286 | -4.2% | 29.5% | 11.7% |
| 海老名市市 | 139,604 | +3.6% | 25.1% | 13.0% |
| 座間市市 | 131,356 | -1.9% | 26.0% | 11.3% |
| 横浜市瀬谷区特別区 | 122,105 | -6.2% | 28.9% | 11.6% |
| 横浜市栄区特別区 | 121,239 | -2.2% | 31.8% | 11.2% |
| 横浜市西区特別区 | 105,137 | +6.6% | 19.4% | 10.9% |
| 伊勢原市市 | 100,156 | -3.2% | 26.5% | 11.5% |
| 綾瀬市市 | 84,100 | -3.5% | 27.9% | 12.9% |
| 逗子市市 | 58,510 | -5.4% | 32.5% | 11.3% |
| 寒川町町 | 49,135 | -2.8% | 27.6% | 12.8% |
| 南足柄市市 | 40,666 | -10.1% | 33.3% | 11.0% |
| 三浦市市 | 40,578 | -14.5% | 40.9% | 8.3% |
| 愛川町町 | 39,498 | -7.4% | 30.1% | 10.7% |
| 葉山町町 | 32,272 | -5.9% | 32.4% | 12.6% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。