東京都
62市区町村の人口データ
総人口
1391.2万人
市区町村数
62
10年変化率
+2.2%
高齢化率
22.8%
東京都の市区町村
62 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区特別区 | 918,141 | +2.2% | 20.3% | 11.6% |
| 練馬区特別区 | 741,540 | +1.7% | 22.1% | 11.4% |
| 大田区特別区 | 733,634 | +1.4% | 22.4% | 10.3% |
| 足立区特別区 | 693,223 | +1.6% | 25.5% | 10.9% |
| 江戸川区特別区 | 689,961 | -0.7% | 21.3% | 12.4% |
| 板橋区特別区 | 572,927 | +2.3% | 23.4% | 10.3% |
| 杉並区特別区 | 572,843 | +1.7% | 21.1% | 10.0% |
| 八王子市市 | 560,692 | -1.3% | 27.1% | 10.9% |
| 江東区特別区 | 539,108 | +7.4% | 21.3% | 12.7% |
| 葛飾区特別区 | 467,000 | +1.0% | 25.1% | 11.4% |
| 町田市市 | 430,380 | -0.9% | 27.6% | 11.9% |
| 品川区特別区 | 408,280 | +4.5% | 19.9% | 11.1% |
| 北区特別区 | 357,701 | +0.9% | 24.8% | 10.3% |
| 新宿区特別区 | 349,226 | +3.7% | 19.4% | 8.4% |
| 中野区特別区 | 337,377 | +3.5% | 20.1% | 8.5% |
| 豊島区特別区 | 291,650 | +5.2% | 19.6% | 8.8% |
| 墨田区特別区 | 284,555 | +5.1% | 22.1% | 10.3% |
| 目黒区特別区 | 279,520 | +0.9% | 19.5% | 10.9% |
| 港区特別区 | 266,306 | +8.7% | 16.7% | 13.3% |
| 府中市市 | 260,078 | +1.3% | 22.2% | 12.6% |
| 調布市市 | 238,774 | +3.5% | 21.8% | 11.8% |
| 文京区特別区 | 232,177 | +7.6% | 18.7% | 11.7% |
| 渋谷区特別区 | 230,609 | +4.2% | 18.6% | 9.4% |
| 荒川区特別区 | 219,268 | +2.3% | 23.3% | 11.3% |
| 台東区特別区 | 212,388 | +7.9% | 22.9% | 8.8% |
| 西東京市市 | 205,899 | +2.5% | 23.9% | 11.9% |
| 小平市市 | 196,913 | +1.5% | 23.5% | 12.6% |
| 三鷹市市 | 189,959 | +2.5% | 22.1% | 12.0% |
| 日野市市 | 187,494 | +1.0% | 24.8% | 12.0% |
| 立川市市 | 185,825 | +0.9% | 24.9% | 11.9% |
| 中央区特別区 | 176,835 | +12.3% | 14.6% | 13.7% |
| 東村山市市 | 151,751 | +0.2% | 27.4% | 11.7% |
| 武蔵野市市 | 147,809 | +4.3% | 21.9% | 11.5% |
| 多摩市市 | 147,776 | -1.8% | 29.0% | 11.3% |
| 青梅市市 | 129,468 | -7.0% | 31.9% | 10.3% |
| 国分寺市市 | 128,762 | +2.9% | 21.8% | 11.7% |
| 小金井市市 | 124,614 | +3.0% | 21.2% | 11.8% |
| 東久留米市市 | 116,512 | -3.1% | 28.8% | 11.9% |
| 昭島市市 | 114,516 | +0.3% | 26.5% | 12.1% |
| 稲城市市 | 93,781 | +5.7% | 22.0% | 14.1% |
| 東大和市市 | 85,085 | -0.9% | 27.4% | 12.7% |
| 狛江市市 | 82,102 | +3.1% | 24.1% | 11.5% |
| あきる野市市 | 79,513 | -4.6% | 31.0% | 12.0% |
| 国立市市 | 75,889 | +0.4% | 23.6% | 11.0% |
| 清瀬市市 | 74,596 | -1.2% | 29.0% | 11.4% |
| 武蔵村山市市 | 71,018 | -1.4% | 26.9% | 13.2% |
| 千代田区特別区 | 68,755 | +9.9% | 16.4% | 13.5% |
| 福生市市 | 56,512 | -6.3% | 27.0% | 10.1% |
| 羽村市市 | 54,416 | -6.4% | 27.2% | 12.0% |
| 瑞穂町町 | 32,062 | -8.1% | 30.1% | 10.9% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。