北海道
189市区町村の人口データ
総人口
509.4万人
市区町村数
189
10年変化率
-8.2%
高齢化率
32.0%
北海道の市区町村
189 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市政令指定都市 | 1,956,928 | -1.2% | 27.8% | 10.9% |
| 旭川市市 | 320,436 | -9.3% | 34.6% | 10.5% |
| 札幌市北区特別区 | 284,605 | -0.4% | 27.1% | 11.6% |
| 札幌市東区特別区 | 260,377 | -0.8% | 26.3% | 11.3% |
| 札幌市中央区特別区 | 245,023 | +5.3% | 23.8% | 9.6% |
| 函館市市 | 240,218 | -13.9% | 36.0% | 9.4% |
| 札幌市豊平区特別区 | 226,589 | -0.2% | 25.6% | 10.4% |
| 札幌市西区特別区 | 218,448 | -0.8% | 28.2% | 11.3% |
| 札幌市白石区特別区 | 213,286 | -0.2% | 25.2% | 10.6% |
| 苫小牧市市 | 166,846 | -6.4% | 29.7% | 12.1% |
| 帯広市市 | 162,460 | -6.1% | 29.6% | 11.5% |
| 釧路市市 | 157,519 | -14.2% | 34.4% | 10.1% |
| 札幌市手稲区特別区 | 140,432 | -3.2% | 31.8% | 12.1% |
| 札幌市南区特別区 | 134,070 | -9.3% | 35.9% | 9.8% |
| 札幌市厚別区特別区 | 123,851 | -6.3% | 32.7% | 10.2% |
| 江別市市 | 118,686 | -5.2% | 30.5% | 11.1% |
| 北見市市 | 111,740 | -10.4% | 33.9% | 10.4% |
| 札幌市清田区特別区 | 110,247 | -5.3% | 30.6% | 12.7% |
| 小樽市市 | 106,507 | -18.2% | 41.2% | 8.3% |
| 千歳市市 | 97,999 | -1.4% | 23.2% | 13.3% |
| 室蘭市市 | 76,519 | -16.6% | 37.1% | 9.4% |
| 岩見沢市市 | 75,522 | -14.8% | 36.5% | 9.9% |
| 恵庭市市 | 70,354 | -3.2% | 28.1% | 12.4% |
| 石狩市市 | 57,645 | -6.8% | 34.1% | 12.0% |
| 北広島市市 | 56,903 | -7.2% | 33.4% | 11.0% |
| 登別市市 | 44,451 | -15.6% | 37.4% | 10.3% |
| 北斗市市 | 43,660 | -13.1% | 30.2% | 12.3% |
| 音更町町 | 42,971 | -8.4% | 29.7% | 13.0% |
| 滝川市市 | 37,309 | -12.6% | 35.4% | 10.1% |
| 網走市市 | 32,846 | -16.4% | 31.6% | 10.4% |
| 伊達市市 | 31,822 | -15.3% | 38.4% | 10.2% |
| 稚内市市 | 30,946 | -17.7% | 32.9% | 10.4% |
| 七飯町町 | 27,544 | -7.3% | 35.1% | 11.6% |
| 幕別町町 | 25,617 | -8.3% | 33.6% | 12.3% |
| 名寄市市 | 25,376 | -13.6% | 32.2% | 11.1% |
| 根室市市 | 23,006 | -18.2% | 35.3% | 9.7% |
| 中標津町町 | 22,440 | -9.0% | 26.8% | 13.1% |
| 新ひだか町町 | 20,591 | -16.0% | 35.4% | 11.3% |
| 紋別市市 | 20,260 | -16.2% | 36.3% | 9.3% |
| 富良野市市 | 19,949 | -18.5% | 34.4% | 10.5% |
| 美唄市市 | 18,976 | -22.3% | 42.5% | 7.5% |
| 深川市市 | 18,764 | -20.1% | 42.7% | 8.2% |
| 留萌市市 | 18,695 | -21.8% | 38.5% | 8.9% |
| 釧路町町 | 18,642 | -13.5% | 30.0% | 11.3% |
| 遠軽町町 | 18,068 | -16.0% | 38.4% | 10.5% |
| 芽室町町 | 17,955 | -7.9% | 30.7% | 13.6% |
| 美幌町町 | 17,813 | -18.2% | 35.9% | 10.3% |
| 余市町町 | 17,222 | -17.0% | 40.5% | 9.3% |
| 士別市市 | 16,869 | -22.0% | 41.2% | 9.3% |
| 倶知安町町 | 16,505 | -7.3% | 24.9% | 12.8% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。