住みやすい街ランキング
人口増加率・若年人口比率・高齢化率の低さから算出した複合スコアによるランキング
出典: 国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、住民基本台帳 | スコア算出: 人口増加率(40%) + 若年人口比率(30%) + 高齢化率の低さ(30%) の偏差値加重平均
このランキングでわかること
- ・データから見た住みやすい街はどこか
- ・人口増加率・若年比率・高齢化率の総合評価
- ・都道府県別に絞り込んで比較
| # | 市区町村 | スコア | 人口増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宮町福岡県 | 75 | +3.4% |
| 2 | 中城村沖縄県 | 74.1 | +8.9% |
| 3 | 与那原町沖縄県 | 74 | +7.0% |
| 4 | 南風原町沖縄県 | 74 | +3.7% |
| 5 | 八重瀬町沖縄県 | 73.4 | +7.0% |
| 6 | 粕屋町福岡県 | 72.5 | +5.3% |
| 7 | 長久手市愛知県 | 72.3 | +7.1% |
| 8 | 豊見城市沖縄県 | 72.3 | +2.5% |
| 9 | 中央区東京都 | 71.8 | +12.3% |
| 10 | 宜野座村沖縄県 | 71.8 | +4.8% |
| 11 | 朝日町三重県 | 71.3 | +1.5% |
| 12 | 流山市千葉県 | 71.2 | +12.8% |
| 13 | 印西市千葉県 | 71.2 | +10.8% |
| 14 | 菊陽町熊本県 | 71.1 | +6.9% |
| 15 | 御蔵島村東京都 | 70.3 | -0.9% |
| 16 | 合志市熊本県 | 70 | +3.3% |
| 17 | 千代田区東京都 | 69.7 | +9.9% |
| 18 | 大津町熊本県 | 69.6 | +4.7% |
| 19 | 昭和町山梨県 | 69.2 | +5.4% |
| 20 | さいたま市緑区埼玉県 | 69.1 | +9.3% |
| 21 | 港区東京都 | 68.8 | +8.7% |
| 22 | 栗東市滋賀県 | 68.7 | +2.1% |
| 23 | 糸満市沖縄県 | 68.7 | +0.6% |
| 24 | 守山市滋賀県 | 68.4 | +3.8% |
| 25 | 宜野湾市沖縄県 | 68.4 | +1.5% |
| 26 | 南城市沖縄県 | 68.4 | +3.9% |
| 27 | 戸田市埼玉県 | 68.3 | +5.2% |
| 28 | 舟橋村富山県 | 68.3 | +1.1% |
| 29 | 日進市愛知県 | 68.2 | +3.3% |
| 30 | つくば市茨城県 | 68.1 | +7.0% |
| 31 | 木津川市京都府 | 67.9 | +4.8% |
| 32 | うるま市沖縄県 | 67.9 | +2.0% |
| 33 | 浦添市沖縄県 | 67.8 | -0.2% |
| 34 | 読谷村沖縄県 | 67.8 | +0.7% |
| 35 | 大阪市天王寺区大阪府 | 67.7 | +8.2% |
| 36 | 北中城村沖縄県 | 67.7 | +3.7% |
| 37 | 滑川町埼玉県 | 67.4 | +5.3% |
| 38 | 守谷市茨城県 | 67.3 | +6.1% |
| 39 | 横浜市都筑区神奈川県 | 67.3 | +2.8% |
| 40 | 大阪市西区大阪府 | 67.3 | +9.2% |
| 41 | 嘉島町熊本県 | 67.3 | +1.3% |
| 42 | 沖縄市沖縄県 | 67.3 | -0.0% |
| 43 | 石垣市沖縄県 | 67.2 | -0.4% |
| 44 | 南箕輪村長野県 | 67.1 | +3.9% |
| 45 | 北谷町沖縄県 | 67.1 | -0.9% |
| 46 | 名護市沖縄県 | 67 | +0.7% |
| 47 | 高浜市愛知県 | 66.9 | +1.9% |
| 48 | 福津市福岡県 | 66.8 | +5.9% |
| 49 | 志免町福岡県 | 66.8 | +3.0% |
| 50 | 吉岡町群馬県 | 66.7 | +4.2% |
1 / 38
データ出典
免責事項
本ページのデータ分析・構造化はAIを活用して行っています。数値は公的統計データに基づいていますが、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。