埼玉県
73市区町村の人口データ
総人口
737.9万人
市区町村数
73
10年変化率
-1.6%
高齢化率
27.0%
埼玉県の市区町村
73 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市政令指定都市 | 1,345,012 | +2.9% | 23.6% | 12.8% |
| 川口市市 | 606,315 | +1.9% | 23.5% | 12.3% |
| 川越市市 | 352,717 | -0.5% | 28.0% | 11.7% |
| 所沢市市 | 343,529 | -2.2% | 28.5% | 11.1% |
| 越谷市市 | 343,062 | +0.5% | 25.5% | 12.7% |
| 草加市市 | 251,219 | -1.7% | 24.8% | 11.7% |
| 春日部市市 | 230,687 | -6.9% | 32.5% | 10.3% |
| 上尾市市 | 230,167 | -2.4% | 28.2% | 11.7% |
| さいたま市南区特別区 | 194,299 | +3.4% | 19.5% | 13.4% |
| 熊谷市市 | 192,074 | -6.2% | 29.6% | 11.2% |
| さいたま市浦和区特別区 | 169,635 | +4.5% | 20.7% | 13.7% |
| 新座市市 | 166,036 | +0.7% | 26.2% | 12.6% |
| さいたま市見沼区特別区 | 165,105 | +0.1% | 27.6% | 12.0% |
| 久喜市市 | 150,913 | -5.7% | 30.9% | 11.0% |
| さいたま市北区特別区 | 150,366 | +1.9% | 22.1% | 12.6% |
| 狭山市市 | 148,872 | -7.6% | 32.3% | 10.4% |
| 朝霞市市 | 144,964 | +3.4% | 19.6% | 13.6% |
| 入間市市 | 144,723 | -5.8% | 29.6% | 11.4% |
| 戸田市市 | 142,163 | +5.2% | 17.0% | 14.3% |
| 三郷市市 | 141,942 | +0.7% | 27.4% | 12.8% |
| 深谷市市 | 141,419 | -6.0% | 29.5% | 11.9% |
| さいたま市緑区特別区 | 133,648 | +9.3% | 22.7% | 15.1% |
| さいたま市大宮区特別区 | 124,703 | +5.1% | 22.5% | 12.1% |
| 鴻巣市市 | 117,582 | -5.5% | 30.0% | 11.3% |
| ふじみ野市市 | 114,363 | -0.9% | 26.1% | 12.7% |
| 富士見市市 | 113,145 | -0.0% | 24.7% | 12.2% |
| さいたま市岩槻区特別区 | 112,432 | -2.3% | 31.2% | 11.3% |
| 加須市市 | 112,163 | -5.0% | 29.9% | 11.3% |
| さいたま市中央区特別区 | 103,107 | +2.5% | 21.4% | 12.3% |
| 坂戸市市 | 99,527 | -4.4% | 29.6% | 11.4% |
| さいたま市桜区特別区 | 96,466 | -1.6% | 24.2% | 11.2% |
| さいたま市西区特別区 | 95,251 | +5.5% | 27.9% | 12.9% |
| 八潮市市 | 93,065 | +3.1% | 23.3% | 12.1% |
| 東松山市市 | 91,094 | -2.8% | 28.7% | 11.6% |
| 和光市市 | 84,728 | +2.5% | 17.9% | 13.6% |
| 飯能市市 | 78,472 | -5.1% | 31.7% | 10.5% |
| 行田市市 | 78,416 | -11.1% | 31.9% | 10.5% |
| 本庄市市 | 77,285 | -4.7% | 29.2% | 11.3% |
| 志木市市 | 76,312 | +2.5% | 24.9% | 13.2% |
| 蕨市市 | 75,646 | +0.5% | 23.4% | 10.6% |
| 桶川市市 | 74,448 | -3.5% | 29.7% | 11.5% |
| 吉川市市 | 72,678 | +4.9% | 24.1% | 14.4% |
| 鶴ヶ島市市 | 70,063 | -4.1% | 29.0% | 11.2% |
| 北本市市 | 65,403 | -8.4% | 32.6% | 10.1% |
| 蓮田市市 | 61,337 | -5.6% | 32.4% | 11.0% |
| 秩父市市 | 58,223 | -14.5% | 34.2% | 11.1% |
| 日高市市 | 54,396 | -5.1% | 33.2% | 11.6% |
| 羽生市市 | 53,855 | -7.4% | 30.9% | 10.2% |
| 白岡市市 | 52,649 | +0.1% | 28.3% | 12.4% |
| 幸手市市 | 49,063 | -9.6% | 35.4% | 9.8% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。