ランキング
政府統計データから算出した地域ランキング。
住みやすい街ランキング
人口増加率・若年人口比率・高齢化率の低さから算出した複合スコアによるランキング
出典: 国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、住民基本台帳 | スコア算出: 人口増加率(40%) + 若年人口比率(30%) + 高齢化率の低さ(30%) の偏差値加重平均
| # | 市区町村 | スコア | 人口増加率 | 若年比率 | 高齢化率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宮町福岡県 | 75 | +3.4% | 20.7% | 18.4% | 33,251 |
| 2 | 中城村沖縄県 | 74.1 | +8.9% | 18.2% | 19.1% | 22,616 |
| 3 | 与那原町沖縄県 | 74 | +7.0% | 19.1% | 20.4% | 19,930 |
| 4 | 南風原町沖縄県 | 74 | +3.7% | 20.2% | 19.6% | 40,800 |
| 5 | 八重瀬町沖縄県 | 73.4 | +7.0% | 19.3% | 22.4% | 32,881 |
| 6 | 粕屋町福岡県 | 72.5 | +5.3% | 17.9% | 17.9% | 48,777 |
| 7 | 長久手市愛知県 | 72.3 | +7.1% | 16.9% | 17.2% | 61,113 |
| 8 | 豊見城市沖縄県 | 72.3 | +2.5% | 19.4% | 19.9% | 66,101 |
| 9 | 中央区東京都 | 71.8 | +12.3% | 13.7% | 14.6% | 176,835 |
| 10 | 宜野座村沖縄県 | 71.8 | +4.8% | 19.8% | 25.6% | 6,339 |
| 11 | 朝日町三重県 | 71.3 | +1.5% | 18.8% | 19.2% | 11,065 |
| 12 | 流山市千葉県 | 71.2 | +12.8% | 15.7% | 23.7% | 210,733 |
| 13 | 印西市千葉県 | 71.2 | +10.8% | 16.4% | 23.2% | 111,274 |
| 14 | 菊陽町熊本県 | 71.1 | +6.9% | 17.2% | 21.1% | 43,915 |
| 15 | 御蔵島村東京都 | 70.3 | -0.9% | 18.6% | 18.0% | 291 |
| 16 | 合志市熊本県 | 70 | +3.3% | 18.6% | 24.4% | 64,751 |
| 17 | 千代田区東京都 | 69.7 | +9.9% | 13.5% | 16.4% | 68,755 |
| 18 | 大津町熊本県 | 69.6 | +4.7% | 17.0% | 21.8% | 36,013 |
| 19 | 昭和町山梨県 | 69.2 | +5.4% | 15.7% | 19.5% | 21,213 |
| 20 | さいたま市緑区埼玉県 | 69.1 | +9.3% | 15.1% | 22.7% | 133,648 |
| 21 | 港区東京都 | 68.8 | +8.7% | 13.3% | 16.7% | 266,306 |
| 22 | 栗東市滋賀県 | 68.7 | +2.1% | 16.5% | 19.2% | 70,469 |
| 23 | 糸満市沖縄県 | 68.7 | +0.6% | 18.0% | 22.3% | 62,607 |
| 24 | 守山市滋賀県 | 68.4 | +3.8% | 16.4% | 22.1% | 85,856 |
| 25 | 宜野湾市沖縄県 | 68.4 | +1.5% | 16.7% | 19.8% | 100,322 |
| 26 | 南城市沖縄県 | 68.4 | +3.9% | 17.6% | 25.9% | 46,458 |
| 27 | 戸田市埼玉県 | 68.3 | +5.2% | 14.3% | 17.0% | 142,163 |
| 28 | 舟橋村富山県 | 68.3 | +1.1% | 16.9% | 20.2% | 3,299 |
| 29 | 日進市愛知県 | 68.2 | +3.3% | 16.2% | 20.9% | 94,033 |
| 30 | つくば市茨城県 | 68.1 | +7.0% | 14.4% | 19.8% | 255,244 |
| 31 | 木津川市京都府 | 67.9 | +4.8% | 16.6% | 25.0% | 79,828 |
| 32 | うるま市沖縄県 | 67.9 | +2.0% | 16.9% | 22.5% | 126,515 |
| 33 | 浦添市沖縄県 | 67.8 | -0.2% | 17.1% | 20.4% | 115,545 |
| 34 | 読谷村沖縄県 | 67.8 | +0.7% | 17.2% | 22.0% | 42,060 |
| 35 | 大阪市天王寺区大阪府 | 67.7 | +8.2% | 13.5% | 19.7% | 82,881 |
| 36 | 北中城村沖縄県 | 67.7 | +3.7% | 16.6% | 24.1% | 17,933 |
| 37 | 滑川町埼玉県 | 67.4 | +5.3% | 15.5% | 23.4% | 19,745 |
| 38 | 守谷市茨城県 | 67.3 | +6.1% | 15.1% | 23.3% | 70,659 |
| 39 | 横浜市都筑区神奈川県 | 67.3 | +2.8% | 14.9% | 18.6% | 215,338 |
| 40 | 大阪市西区大阪府 | 67.3 | +9.2% | 11.5% | 15.3% | 108,340 |
| 41 | 嘉島町熊本県 | 67.3 | +1.3% | 17.9% | 26.6% | 10,159 |
| 42 | 沖縄市沖縄県 | 67.3 | -0.0% | 16.8% | 21.1% | 142,283 |
| 43 | 石垣市沖縄県 | 67.2 | -0.4% | 17.2% | 22.3% | 50,191 |
| 44 | 南箕輪村長野県 | 67.1 | +3.9% | 15.8% | 23.5% | 16,109 |
| 45 | 北谷町沖縄県 | 67.1 | -0.9% | 17.0% | 21.1% | 29,093 |
| 46 | 名護市沖縄県 | 67 | +0.7% | 16.6% | 22.3% | 64,554 |
| 47 | 高浜市愛知県 | 66.9 | +1.9% | 15.3% | 19.6% | 49,249 |
| 48 | 福津市福岡県 | 66.8 | +5.9% | 16.4% | 28.6% | 68,793 |
| 49 | 志免町福岡県 | 66.8 | +3.0% | 16.2% | 24.1% | 46,572 |
| 50 | 吉岡町群馬県 | 66.7 | +4.2% | 15.6% | 24.0% | 22,563 |
1 / 38