人口増加率ランキング
全国市区町村を過去10年間の人口変化率で比較するランキングです。
このランキングでわかること
- ・全国で人口が増えている市区町村はどこか
- ・人口増加率の高い自治体の共通点
- ・お住まいの自治体の全国的な位置づけ
| # | 市区町村 | 10年変化率 |
|---|---|---|
| 1 | 流山市千葉県 | +12.8% |
| 2 | 中央区東京都 | +12.3% |
| 3 | 大阪市中央区大阪府 | +12.1% |
| 4 | 印西市千葉県 | +10.8% |
| 5 | 千代田区東京都 | +9.9% |
| 6 | 大阪市北区大阪府 | +9.3% |
| 7 | さいたま市緑区埼玉県 | +9.3% |
| 8 | 大阪市西区大阪府 | +9.2% |
| 9 | 中城村沖縄県 | +8.9% |
| 10 | 港区東京都 | +8.7% |
| 11 | 大阪市天王寺区大阪府 | +8.2% |
| 12 | 台東区東京都 | +7.9% |
| 13 | 文京区東京都 | +7.6% |
| 14 | 江東区東京都 | +7.4% |
| 15 | 長久手市愛知県 | +7.1% |
| 16 | 与那原町沖縄県 | +7.0% |
| 17 | つくば市茨城県 | +7.0% |
| 18 | 八重瀬町沖縄県 | +7.0% |
| 19 | 菊陽町熊本県 | +6.9% |
| 20 | 横浜市西区神奈川県 | +6.6% |
| 21 | つくばみらい市茨城県 | +6.4% |
| 22 | 大阪市福島区大阪府 | +6.4% |
| 23 | 大阪市浪速区大阪府 | +6.3% |
| 24 | 守谷市茨城県 | +6.1% |
| 25 | 福津市福岡県 | +5.9% |
| 26 | 稲城市東京都 | +5.7% |
| 27 | さいたま市西区埼玉県 | +5.5% |
| 28 | 昭和町山梨県 | +5.4% |
| 29 | 札幌市中央区北海道 | +5.3% |
| 30 | 滑川町埼玉県 | +5.3% |
| 31 | 粕屋町福岡県 | +5.3% |
| 32 | 福岡市中央区福岡県 | +5.3% |
| 33 | 戸田市埼玉県 | +5.2% |
| 34 | 豊島区東京都 | +5.2% |
| 35 | 墨田区東京都 | +5.1% |
| 36 | さいたま市大宮区埼玉県 | +5.1% |
| 37 | 吉川市埼玉県 | +4.9% |
| 38 | 宜野座村沖縄県 | +4.8% |
| 39 | 木津川市京都府 | +4.8% |
| 40 | 神戸市中央区兵庫県 | +4.8% |
| 41 | 福岡市博多区福岡県 | +4.8% |
| 42 | 大津町熊本県 | +4.7% |
| 43 | 福岡市東区福岡県 | +4.6% |
| 44 | 名古屋市東区愛知県 | +4.6% |
| 45 | 横浜市港北区神奈川県 | +4.5% |
| 46 | さいたま市浦和区埼玉県 | +4.5% |
| 47 | 開成町神奈川県 | +4.5% |
| 48 | 品川区東京都 | +4.5% |
| 49 | 武蔵野市東京都 | +4.3% |
| 50 | 名古屋市中区愛知県 | +4.3% |
1 / 38
データ出典
免責事項
本ページのデータ分析・構造化はAIを活用して行っています。数値は公的統計データに基づいていますが、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。