治安ランキング(都道府県別)
人口10万人あたりの刑法犯認知件数が少ない順
出典: 警察庁 犯罪統計 | 対象年: 2016年
このランキングでわかること
- ・犯罪率が低い(治安の良い)都道府県はどこか
- ・人口あたりの犯罪認知件数の地域差
- ・お住まいの地域の治安の全国的な位置づけ
| # | 都道府県 | 犯罪率(10万人あたり) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 318.7件 |
| 2 | 岩手県 | 360.2件 |
| 3 | 長崎県 | 361.2件 |
| 4 | 大分県 | 364.3件 |
| 5 | 青森県 | 418.9件 |
| 6 | 鹿児島県 | 466.4件 |
| 7 | 島根県 | 468.3件 |
| 8 | 山形県 | 476.5件 |
| 9 | 福井県 | 484.5件 |
| 10 | 宮崎県 | 505.0件 |
| 11 | 熊本県 | 516.3件 |
| 12 | 山口県 | 523.0件 |
| 13 | 長野県 | 525.8件 |
| 14 | 富山県 | 529.3件 |
| 15 | 鳥取県 | 538.1件 |
| 16 | 沖縄県 | 544.0件 |
| 17 | 徳島県 | 556.8件 |
| 18 | 石川県 | 559.1件 |
| 19 | 静岡県 | 612.4件 |
| 20 | 広島県 | 622.0件 |
| 21 | 北海道 | 628.4件 |
| 22 | 山梨県 | 628.7件 |
| 23 | 神奈川県 | 631.2件 |
| 24 | 佐賀県 | 635.3件 |
| 25 | 香川県 | 640.4件 |
| 26 | 福島県 | 649.3件 |
| 27 | 新潟県 | 661.9件 |
| 28 | 滋賀県 | 678.7件 |
| 29 | 岡山県 | 688.2件 |
| 30 | 栃木県 | 691.4件 |
| 31 | 和歌山県 | 696.4件 |
| 32 | 奈良県 | 707.6件 |
| 33 | 高知県 | 709.3件 |
| 34 | 群馬県 | 729.8件 |
| 35 | 宮城県 | 734.3件 |
| 36 | 愛媛県 | 745.0件 |
| 37 | 岐阜県 | 793.1件 |
| 38 | 三重県 | 802.9件 |
| 39 | 京都府 | 823.1件 |
| 40 | 千葉県 | 907.7件 |
| 41 | 福岡県 | 914.9件 |
| 42 | 茨城県 | 928.5件 |
| 43 | 愛知県 | 936.6件 |
| 44 | 埼玉県 | 941.3件 |
| 45 | 東京都 | 967.7件 |
| 46 | 兵庫県 | 980.0件 |
| 47 | 大阪府 | 1391.8件 |
データ出典
免責事項
本ページのデータ分析・構造化はAIを活用して行っています。数値は公的統計データに基づいていますが、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。