人口変化が大きいまちランキング
増加・減少を問わず、過去10年間で人口が大きく変動した市区町村のランキングです。
このランキングでわかること
- ・人口が急増・急減している市区町村はどこか
- ・人口変動が大きい地域の背景
- ・地域の将来性を考える上での参考
| # | 市区町村 | 変化率(絶対値) |
|---|---|---|
| 1 | 球磨村熊本県 | -47.7% |
| 2 | 野迫川村奈良県 | -37.3% |
| 3 | 南牧村群馬県 | -35.6% |
| 4 | 天龍村長野県 | -33.9% |
| 5 | 歌志内市北海道 | -32.4% |
| 6 | 夕張市北海道 | -32.1% |
| 7 | 神流町群馬県 | -31.2% |
| 8 | 御杖村奈良県 | -31.0% |
| 9 | 黒滝村奈良県 | -31.0% |
| 10 | 東吉野村奈良県 | -30.8% |
| 11 | 上砂川町北海道 | -30.6% |
| 12 | 上北山村奈良県 | -30.2% |
| 13 | 南伊勢町三重県 | -29.8% |
| 14 | 曽爾村奈良県 | -29.5% |
| 15 | 平谷村長野県 | -29.5% |
| 16 | 大豊町高知県 | -29.4% |
| 17 | 川上村奈良県 | -29.0% |
| 18 | 今別町青森県 | -28.9% |
| 19 | 松前町北海道 | -28.5% |
| 20 | 外ヶ浜町青森県 | -28.4% |
| 21 | 金山町福島県 | -28.1% |
| 22 | 身延町山梨県 | -28.1% |
| 23 | 笠置町京都府 | -27.9% |
| 24 | 室戸市高知県 | -27.8% |
| 25 | 三島町福島県 | -27.8% |
| 26 | 吉野町奈良県 | -27.6% |
| 27 | 芦別市北海道 | -27.2% |
| 28 | 那賀町徳島県 | -27.2% |
| 29 | 下市町奈良県 | -27.0% |
| 30 | 佐井村青森県 | -27.0% |
| 31 | 下仁田町群馬県 | -26.8% |
| 32 | 三島村鹿児島県 | -26.7% |
| 33 | 深浦町青森県 | -26.6% |
| 34 | 上小阿仁村秋田県 | -26.6% |
| 35 | 仁淀川町高知県 | -26.5% |
| 36 | 西和賀町岩手県 | -26.4% |
| 37 | 木古内町北海道 | -26.4% |
| 38 | 福島町北海道 | -26.3% |
| 39 | 妹背牛町北海道 | -26.3% |
| 40 | 姫島村大分県 | -26.3% |
| 41 | 南大隅町鹿児島県 | -26.3% |
| 42 | 大川村高知県 | -26.2% |
| 43 | 藤里町秋田県 | -26.1% |
| 44 | 小菅村山梨県 | -26.0% |
| 45 | 川根本町静岡県 | -26.0% |
| 46 | 赤平市北海道 | -25.9% |
| 47 | 神恵内村北海道 | -25.9% |
| 48 | 阿賀町新潟県 | -25.8% |
| 49 | 北山村和歌山県 | -25.7% |
| 50 | 上川町北海道 | -25.7% |
1 / 38
データ出典
免責事項
本ページのデータ分析・構造化はAIを活用して行っています。数値は公的統計データに基づいていますが、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。