高齢化率ランキング
全国市区町村の65歳以上人口の割合で比較するランキングです。
このランキングでわかること
- ・高齢化率が高い市区町村はどこか
- ・若い世代が多い自治体との違い
- ・お住まいの自治体の高齢化の進み具合
| # | 市区町村 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 南牧村群馬県 | 65.2% |
| 2 | 天龍村長野県 | 62.1% |
| 3 | 神流町群馬県 | 61.5% |
| 4 | 金山町福島県 | 60.9% |
| 5 | 御杖村奈良県 | 60.5% |
| 6 | 大豊町高知県 | 58.7% |
| 7 | 東吉野村奈良県 | 58.3% |
| 8 | 上関町山口県 | 56.4% |
| 9 | 上勝町徳島県 | 55.9% |
| 10 | 仁淀川町高知県 | 55.7% |
| 11 | 昭和村福島県 | 55.6% |
| 12 | 川上村奈良県 | 55.6% |
| 13 | 今別町青森県 | 55.3% |
| 14 | 古座川町和歌山県 | 55.2% |
| 15 | 黒滝村奈良県 | 55.2% |
| 16 | 姫島村大分県 | 54.6% |
| 17 | 周防大島町山口県 | 54.6% |
| 18 | 栄村長野県 | 54.4% |
| 19 | 神山町徳島県 | 54.3% |
| 20 | 三島町福島県 | 53.9% |
| 21 | 牟岐町徳島県 | 53.9% |
| 22 | 上小阿仁村秋田県 | 53.7% |
| 23 | 南伊勢町三重県 | 53.6% |
| 24 | 歌志内市北海道 | 53.3% |
| 25 | 檜原村東京都 | 53.1% |
| 26 | 笠置町京都府 | 52.8% |
| 27 | 根羽村長野県 | 52.5% |
| 28 | 豊根村愛知県 | 52.4% |
| 29 | 松前町北海道 | 52.2% |
| 30 | 夕張市北海道 | 52.2% |
| 31 | 日南町鳥取県 | 52.2% |
| 32 | 御宿町千葉県 | 52.1% |
| 33 | 安芸太田町広島県 | 52.1% |
| 34 | 吉野町奈良県 | 51.9% |
| 35 | 上北山村奈良県 | 51.8% |
| 36 | 那賀町徳島県 | 51.8% |
| 37 | 西伊豆町静岡県 | 51.8% |
| 38 | 室戸市高知県 | 51.7% |
| 39 | 珠洲市石川県 | 51.6% |
| 40 | 曽爾村奈良県 | 51.6% |
| 41 | 美郷町宮崎県 | 51.6% |
| 42 | 神恵内村北海道 | 51.5% |
| 43 | 上砂川町北海道 | 51.3% |
| 44 | 設楽町愛知県 | 51.2% |
| 45 | 西和賀町岩手県 | 51.0% |
| 46 | 外ヶ浜町青森県 | 50.9% |
| 47 | 東洋町高知県 | 50.9% |
| 48 | 天川村奈良県 | 50.8% |
| 49 | 東栄町愛知県 | 50.8% |
| 50 | 下仁田町群馬県 | 50.8% |
1 / 38
データ出典
免責事項
本ページのデータ分析・構造化はAIを活用して行っています。数値は公的統計データに基づいていますが、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。