生活費ランキング(都道府県庁所在地別)
二人以上世帯の年間消費支出が多い都市順
出典: 総務省 家計調査 | 対象年: 2024年
※ 家計調査は都道府県庁所在地および政令指定都市(計52都市)を対象としています
このランキングでわかること
- ・生活費が安い・高い都市はどこか
- ・月額・年間の消費支出の地域差
- ・食費を含む生活コストの比較
| # | 都市 | 月額消費支出 |
|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 357,858円 |
| 2 | 東京都区部 | 350,967円 |
| 3 | 千葉市 | 336,882円 |
| 4 | 富山市 | 332,077円 |
| 5 | 横浜市 | 330,558円 |
| 6 | 宇都宮市 | 330,079円 |
| 7 | 川崎市 | 328,314円 |
| 8 | 静岡市 | 325,429円 |
| 9 | 熊本市 | 325,357円 |
| 10 | 岡山市 | 324,154円 |
| 11 | 山形市 | 323,094円 |
| 12 | 大津市 | 321,104円 |
| 13 | 長野市 | 318,946円 |
| 14 | 奈良市 | 318,069円 |
| 15 | 鳥取市 | 316,309円 |
| 16 | 水戸市 | 315,770円 |
| 17 | 仙台市 | 315,200円 |
| 18 | 金沢市 | 314,600円 |
| 19 | 盛岡市 | 313,386円 |
| 20 | 福井市 | 311,554円 |
| 21 | 堺市 | 310,282円 |
| 22 | 浜松市 | 309,757円 |
| 23 | 名古屋市 | 308,854円 |
| 24 | 甲府市 | 306,041円 |
| 25 | 福島市 | 304,854円 |
| 26 | 高知市 | 302,793円 |
| 27 | 前橋市 | 301,882円 |
| 28 | 新潟市 | 300,430円 |
| 29 | 相模原市 | 299,872円 |
| 30 | 広島市 | 298,903円 |
| 31 | 高松市 | 297,039円 |
| 32 | 京都市 | 295,508円 |
| 33 | 鹿児島市 | 295,155円 |
| 34 | 大分市 | 294,943円 |
| 35 | 佐賀市 | 292,597円 |
| 36 | 松江市 | 291,730円 |
| 37 | 北九州市 | 291,269円 |
| 38 | 山口市 | 291,033円 |
| 39 | 福岡市 | 289,403円 |
| 40 | 津市 | 289,380円 |
| 41 | 徳島市 | 288,053円 |
| 42 | 岐阜市 | 286,430円 |
| 43 | 札幌市 | 285,502円 |
| 44 | 大阪市 | 280,736円 |
| 45 | 神戸市 | 280,207円 |
| 46 | 秋田市 | 275,910円 |
| 47 | 長崎市 | 270,288円 |
| 48 | 宮崎市 | 269,564円 |
| 49 | 和歌山市 | 265,740円 |
| 50 | 青森市 | 260,920円 |
1 / 2
データ出典
免責事項
本ページのデータ分析・構造化はAIを活用して行っています。数値は公的統計データに基づいていますが、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。