ランキング
政府統計データから算出した地域ランキング。
生活費ランキング(都道府県庁所在地別)
二人以上世帯の年間消費支出が多い都市順
出典: 総務省 家計調査 | 対象年: 2024年
※ 家計調査は都道府県庁所在地および政令指定都市(計52都市)を対象としています
| # | 都市 | 月額消費支出 | 年間消費支出 | 年間食費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 357,858円 | 429万4千円 | 124万8千円 |
| 2 | 東京都区部 | 350,967円 | 421万2千円 | 127万8千円 |
| 3 | 千葉市 | 336,882円 | 404万3千円 | 119万9千円 |
| 4 | 富山市 | 332,077円 | 398万5千円 | 119万8千円 |
| 5 | 横浜市 | 330,558円 | 397万7千円 | 120万4千円 |
| 6 | 宇都宮市 | 330,079円 | 396万1千円 | 106万1千円 |
| 7 | 川崎市 | 328,314円 | 394万10千円 | 120万4千円 |
| 8 | 静岡市 | 325,429円 | 391万5千円 | 112万9千円 |
| 9 | 熊本市 | 325,357円 | 390万4千円 | 113万8千円 |
| 10 | 岡山市 | 324,154円 | 389万10千円 | 108万2千円 |
| 11 | 山形市 | 323,094円 | 388万7千円 | 115万4千円 |
| 12 | 大津市 | 321,104円 | 385万3千円 | 114万3千円 |
| 13 | 長野市 | 318,946円 | 383万7千円 | 105万8千円 |
| 14 | 奈良市 | 318,069円 | 382万7千円 | 111万1千円 |
| 15 | 鳥取市 | 316,309円 | 380万6千円 | 104万6千円 |
| 16 | 水戸市 | 315,770円 | 379万9千円 | 104万0千円 |
| 17 | 仙台市 | 315,200円 | 378万2千円 | 106万3千円 |
| 18 | 金沢市 | 314,600円 | 378万5千円 | 106万6千円 |
| 19 | 盛岡市 | 313,386円 | 376万1千円 | 103万2千円 |
| 20 | 福井市 | 311,554円 | 374万9千円 | 103万1千円 |
| 21 | 堺市 | 310,282円 | 372万3千円 | 113万5千円 |
| 22 | 浜松市 | 309,757円 | 372万7千円 | 111万6千円 |
| 23 | 名古屋市 | 308,854円 | 371万6千円 | 114万3千円 |
| 24 | 甲府市 | 306,041円 | 367万2千円 | 104万0千円 |
| 25 | 福島市 | 304,854円 | 366万8千円 | 109万9千円 |
| 26 | 高知市 | 302,793円 | 363万4千円 | 101万4千円 |
| 27 | 前橋市 | 301,882円 | 362万3千円 | 105万1千円 |
| 28 | 新潟市 | 300,430円 | 361万5千円 | 109万2千円 |
| 29 | 相模原市 | 299,872円 | 360万8千円 | 110万5千円 |
| 30 | 広島市 | 298,903円 | 359万7千円 | 104万6千円 |
| 31 | 高松市 | 297,039円 | 356万4千円 | 101万5千円 |
| 32 | 京都市 | 295,508円 | 355万6千円 | 111万2千円 |
| 33 | 鹿児島市 | 295,155円 | 354万2千円 | 98万1千円 |
| 34 | 大分市 | 294,943円 | 354万9千円 | 98万1千円 |
| 35 | 佐賀市 | 292,597円 | 351万1千円 | 102万4千円 |
| 36 | 松江市 | 291,730円 | 350万1千円 | 100万5千円 |
| 37 | 北九州市 | 291,269円 | 350万5千円 | 104万5千円 |
| 38 | 山口市 | 291,033円 | 349万2千円 | 100万5千円 |
| 39 | 福岡市 | 289,403円 | 347万3千円 | 104万4千円 |
| 40 | 津市 | 289,380円 | 347万3千円 | 100万5千円 |
| 41 | 徳島市 | 288,053円 | 346万7千円 | 105万0千円 |
| 42 | 岐阜市 | 286,430円 | 344万7千円 | 110万8千円 |
| 43 | 札幌市 | 285,502円 | 343万6千円 | 100万1千円 |
| 44 | 大阪市 | 280,736円 | 337万9千円 | 111万1千円 |
| 45 | 神戸市 | 280,207円 | 336万2千円 | 112万3千円 |
| 46 | 秋田市 | 275,910円 | 331万1千円 | 102万7千円 |
| 47 | 長崎市 | 270,288円 | 324万3千円 | 101万2千円 |
| 48 | 宮崎市 | 269,564円 | 323万5千円 | 102万6千円 |
| 49 | 和歌山市 | 265,740円 | 319万9千円 | 100万8千円 |
| 50 | 青森市 | 260,920円 | 313万1千円 | 101万9千円 |
1 / 2