まちの未来
全国1,904市区町村の人口データを検索・比較できます。 国勢調査・住民基本台帳の実績値と、社人研(国立社会保障・人口問題研究所)による 2050年までの将来推計をもとに、各自治体の人口動態を分析しています。
都道府県別 人口変化マップ
地図を読み込み中...
1,904 件中 50 件表示
| 市区町村 | 都道府県 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市政令指定都市 | 神奈川県 | 3,752,969 | -0.6% | 25.1% |
| 大阪市政令指定都市 | 大阪府 | 2,757,642 | -1.7% | 25.7% |
| 名古屋市政令指定都市 | 愛知県 | 2,297,745 | -1.7% | 25.3% |
| 札幌市政令指定都市 | 北海道 | 1,956,928 | -1.2% | 27.8% |
| 福岡市政令指定都市 | 福岡県 | 1,593,919 | +2.9% | 21.9% |
| 川崎市政令指定都市 | 神奈川県 | 1,529,136 | +1.9% | 20.3% |
| 神戸市政令指定都市 | 兵庫県 | 1,500,425 | -5.5% | 29.2% |
| 京都市政令指定都市 | 京都府 | 1,379,529 | -3.5% | 28.2% |
| さいたま市政令指定都市 | 埼玉県 | 1,345,012 | +2.9% | 23.6% |
| 広島市政令指定都市 | 広島県 | 1,178,773 | -3.1% | 25.7% |
| 仙台市政令指定都市 | 宮城県 | 1,066,362 | -0.6% | 24.1% |
| 千葉市政令指定都市 | 千葉県 | 978,899 | -1.6% | 26.8% |
| 北九州市政令指定都市 | 福岡県 | 921,241 | -7.0% | 31.7% |
| 世田谷区特別区 | 東京都 | 918,141 | +2.2% | 20.3% |
| 堺市政令指定都市 | 大阪府 | 817,041 | -6.9% | 29.1% |
| 浜松市政令指定都市 | 静岡県 | 788,985 | -4.9% | 28.2% |
| 新潟市政令指定都市 | 新潟県 | 767,565 | -6.5% | 29.7% |
| 練馬区特別区 | 東京都 | 741,540 | +1.7% | 22.1% |
| 大田区特別区 | 東京都 | 733,634 | +1.4% | 22.4% |
| 熊本市政令指定都市 | 熊本県 | 731,722 | -2.5% | 26.4% |
| 相模原市政令指定都市 | 神奈川県 | 717,861 | -2.1% | 26.2% |
| 岡山市政令指定都市 | 岡山県 | 698,671 | -2.2% | 26.1% |
| 足立区特別区 | 東京都 | 693,223 | +1.6% | 25.5% |
| 江戸川区特別区 | 東京都 | 689,961 | -0.7% | 21.3% |
| 静岡市政令指定都市 | 静岡県 | 677,736 | -6.3% | 30.5% |
| 船橋市市 | 千葉県 | 648,331 | +2.5% | 24.3% |
| 川口市市 | 埼玉県 | 606,315 | +1.9% | 23.5% |
| 鹿児島市市 | 鹿児島県 | 595,042 | -4.0% | 28.3% |
| 板橋区特別区 | 東京都 | 572,927 | +2.3% | 23.4% |
| 杉並区特別区 | 東京都 | 572,843 | +1.7% | 21.1% |
| 八王子市市 | 東京都 | 560,692 | -1.3% | 27.1% |
| 江東区特別区 | 東京都 | 539,108 | +7.4% | 21.3% |
| 姫路市市 | 兵庫県 | 525,884 | -4.6% | 27.3% |
| 宇都宮市市 | 栃木県 | 515,831 | -4.1% | 25.9% |
| 松山市市 | 愛媛県 | 500,231 | -4.8% | 28.5% |
| 松戸市市 | 千葉県 | 498,222 | -0.4% | 26.0% |
| 市川市市 | 千葉県 | 492,895 | +0.4% | 21.5% |
| 西宮市市 | 兵庫県 | 482,594 | -1.4% | 24.6% |
| 東大阪市市 | 大阪府 | 478,539 | -7.0% | 28.9% |
| 倉敷市市 | 岡山県 | 475,914 | -3.2% | 28.5% |
| 大分市市 | 大分県 | 474,665 | -2.5% | 27.6% |
| 葛飾区特別区 | 東京都 | 467,000 | +1.0% | 25.1% |
| 福山市市 | 広島県 | 458,192 | -5.9% | 29.0% |
| 尼崎市市 | 兵庫県 | 458,046 | -3.6% | 29.6% |
| 浜通り地域市 | 福島県 | 452,508 | -11.6% | 32.1% |
| 藤沢市市 | 神奈川県 | 445,172 | +1.8% | 24.8% |
| 金沢市市 | 石川県 | 444,996 | -4.2% | 26.7% |
| 柏市市 | 千葉県 | 435,529 | +3.1% | 26.5% |
| 町田市市 | 東京都 | 430,380 | -0.9% | 27.6% |
| 高松市市 | 香川県 | 419,739 | -5.2% | 28.7% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。