福島県
47市区町村の人口データ
総人口
178.3万人
市区町村数
47
10年変化率
-10.5%
高齢化率
31.6%
福島県の市区町村
47 件中 47 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 浜通り地域市 | 452,508 | -11.6% | 32.1% | 10.9% |
| 郡山市市 | 315,155 | -5.4% | 26.9% | 12.0% |
| 福島市市 | 267,924 | -7.2% | 30.4% | 11.1% |
| 会津若松市市 | 112,445 | -12.2% | 31.4% | 11.7% |
| 須賀川市市 | 73,828 | -7.8% | 28.6% | 12.8% |
| 白河市市 | 57,869 | -10.7% | 29.7% | 11.8% |
| 伊達市市 | 56,768 | -14.2% | 36.1% | 10.3% |
| 二本松市市 | 51,263 | -13.2% | 34.4% | 10.8% |
| 喜多方市市 | 44,344 | -16.2% | 36.8% | 11.0% |
| 田村市市 | 33,600 | -19.1% | 35.9% | 10.3% |
| 本宮市市 | 29,852 | -6.7% | 28.4% | 12.8% |
| 西郷村村 | 20,494 | -1.6% | 25.1% | 13.5% |
| 会津美里町町 | 18,526 | -19.7% | 39.9% | 10.1% |
| 矢吹町町 | 16,944 | -7.6% | 31.4% | 12.3% |
| 三春町町 | 16,312 | -11.6% | 34.7% | 10.9% |
| 会津坂下町町 | 14,552 | -15.1% | 36.7% | 10.7% |
| 石川町町 | 13,884 | -18.9% | 37.1% | 9.8% |
| 南会津町町 | 13,733 | -23.0% | 41.9% | 9.2% |
| 棚倉町町 | 13,011 | -15.5% | 32.1% | 12.3% |
| 猪苗代町町 | 12,836 | -20.1% | 39.6% | 10.5% |
| 鏡石町町 | 12,436 | -6.7% | 27.9% | 13.7% |
| 川俣町町 | 11,687 | -22.5% | 42.2% | 7.8% |
| 桑折町町 | 11,050 | -13.8% | 38.0% | 10.5% |
| 小野町町 | 9,092 | -18.2% | 35.8% | 10.3% |
| 大玉村村 | 8,784 | -0.7% | 27.7% | 14.8% |
| 国見町町 | 8,203 | -18.5% | 42.2% | 8.4% |
| 塙町町 | 7,979 | -17.8% | 38.6% | 10.4% |
| 玉川村村 | 6,191 | -13.5% | 31.7% | 12.4% |
| 泉崎村村 | 6,140 | -10.2% | 32.0% | 12.5% |
| 浅川町町 | 5,896 | -16.3% | 34.1% | 11.3% |
| 西会津町町 | 5,560 | -21.9% | 47.1% | 8.1% |
| 平田村村 | 5,512 | -18.9% | 35.3% | 10.0% |
| 天栄村村 | 5,245 | -15.8% | 36.9% | 10.2% |
| 矢祭町町 | 5,241 | -16.3% | 39.4% | 11.1% |
| 下郷町町 | 4,986 | -22.3% | 44.8% | 9.0% |
| 中島村村 | 4,822 | -8.5% | 30.3% | 12.9% |
| 古殿町町 | 4,655 | -21.6% | 39.2% | 10.3% |
| 只見町町 | 3,828 | -20.2% | 47.2% | 8.7% |
| 磐梯町町 | 3,230 | -14.8% | 37.5% | 12.7% |
| 湯川村村 | 3,050 | -11.4% | 34.6% | 13.7% |
| 鮫川村村 | 2,975 | -23.1% | 40.1% | 10.4% |
| 柳津町町 | 2,938 | -18.9% | 45.3% | 10.1% |
| 北塩原村村 | 2,427 | -18.8% | 37.1% | 10.1% |
| 金山町町 | 1,781 | -28.1% | 60.9% | 4.8% |
| 三島町町 | 1,380 | -27.8% | 53.9% | 6.6% |
| 昭和村村 | 1,120 | -22.9% | 55.6% | 5.3% |
| 檜枝岐村村 | 503 | -21.4% | 38.5% | 11.5% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。