大阪府
74市区町村の人口データ
総人口
877.6万人
市区町村数
74
10年変化率
-4.5%
高齢化率
27.6%
大阪府の市区町村
74 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市政令指定都市 | 2,757,642 | -1.7% | 25.7% | 10.6% |
| 堺市政令指定都市 | 817,041 | -6.9% | 29.1% | 12.4% |
| 東大阪市市 | 478,539 | -7.0% | 28.9% | 10.6% |
| 豊中市市 | 406,836 | -1.6% | 26.3% | 13.7% |
| 枚方市市 | 394,221 | -5.7% | 30.5% | 11.7% |
| 吹田市市 | 382,681 | +0.4% | 23.8% | 13.5% |
| 高槻市市 | 346,972 | -3.9% | 29.6% | 12.2% |
| 茨木市市 | 285,715 | -0.2% | 24.8% | 13.7% |
| 八尾市市 | 260,752 | -6.2% | 29.0% | 12.1% |
| 寝屋川市市 | 225,735 | -7.2% | 30.6% | 11.4% |
| 大阪市平野区特別区 | 188,716 | -9.7% | 29.3% | 11.0% |
| 岸和田市市 | 188,002 | -8.7% | 28.8% | 12.4% |
| 和泉市市 | 182,841 | -3.8% | 25.9% | 13.5% |
| 大阪市淀川区特別区 | 182,540 | +1.3% | 22.8% | 9.8% |
| 大阪市東淀川区特別区 | 171,536 | -3.9% | 25.1% | 9.4% |
| 大阪市城東区特別区 | 169,335 | -0.3% | 25.6% | 12.0% |
| 堺市北区特別区 | 156,912 | -3.6% | 25.4% | 13.2% |
| 大阪市住吉区特別区 | 151,786 | -5.8% | 28.8% | 10.8% |
| 堺市堺区特別区 | 147,400 | -3.9% | 28.2% | 10.5% |
| 守口市市 | 141,243 | -5.9% | 29.5% | 10.8% |
| 箕面市市 | 139,318 | +0.0% | 26.0% | 14.9% |
| 大阪市北区特別区 | 138,945 | +9.3% | 18.2% | 9.3% |
| 堺市西区特別区 | 135,680 | -5.8% | 27.1% | 13.3% |
| 堺市南区特別区 | 134,369 | -15.1% | 35.2% | 11.4% |
| 大阪市東住吉区特別区 | 132,223 | -4.3% | 29.7% | 11.0% |
| 大阪市生野区特別区 | 126,376 | -8.1% | 31.8% | 8.7% |
| 堺市中区特別区 | 119,112 | -7.9% | 28.0% | 13.3% |
| 大阪市住之江区特別区 | 117,506 | -8.4% | 31.3% | 10.4% |
| 門真市市 | 117,139 | -10.8% | 30.3% | 9.8% |
| 松原市市 | 116,669 | -10.1% | 30.9% | 10.7% |
| 大東市市 | 116,376 | -7.6% | 27.4% | 11.7% |
| 大阪市中央区特別区 | 115,616 | +12.1% | 15.5% | 9.3% |
| 大阪市鶴見区特別区 | 111,880 | -1.7% | 23.1% | 14.7% |
| 大阪市阿倍野区特別区 | 111,459 | -1.0% | 25.9% | 12.7% |
| 大阪市西区特別区 | 108,340 | +9.2% | 15.3% | 11.5% |
| 羽曳野市市 | 108,213 | -10.0% | 31.0% | 11.4% |
| 富田林市市 | 107,342 | -11.7% | 30.5% | 11.2% |
| 大阪市都島区特別区 | 106,172 | +0.9% | 24.7% | 11.0% |
| 大阪市西成区特別区 | 105,285 | -13.2% | 40.3% | 6.5% |
| 池田市市 | 102,969 | -2.1% | 27.2% | 12.2% |
| 河内長野市市 | 99,226 | -13.6% | 35.9% | 10.2% |
| 泉佐野市市 | 99,037 | -4.7% | 26.5% | 11.5% |
| 大阪市西淀川区特別区 | 97,910 | -4.2% | 25.9% | 11.3% |
| 大阪市旭区特別区 | 90,111 | -4.0% | 30.2% | 10.4% |
| 摂津市市 | 86,351 | -2.3% | 26.0% | 12.4% |
| 堺市東区特別区 | 85,962 | -4.7% | 31.0% | 12.5% |
| 大阪市東成区特別区 | 85,478 | -1.3% | 25.6% | 10.1% |
| 大阪市天王寺区特別区 | 82,881 | +8.2% | 19.7% | 13.5% |
| 貝塚市市 | 82,500 | -9.3% | 27.5% | 12.9% |
| 大阪市福島区特別区 | 80,985 | +6.4% | 19.0% | 12.2% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。