鹿児島県
43市区町村の人口データ
総人口
157.6万人
市区町村数
43
10年変化率
-8.8%
高齢化率
32.5%
鹿児島県の市区町村
43 件中 43 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市市 | 595,042 | -4.0% | 28.3% | 13.1% |
| 霧島市市 | 123,979 | -5.0% | 28.0% | 14.3% |
| 鹿屋市市 | 99,654 | -8.5% | 29.8% | 15.0% |
| 薩摩川内市市 | 91,542 | -8.9% | 32.3% | 13.8% |
| 姶良市市 | 78,218 | -3.4% | 31.5% | 14.4% |
| 出水市市 | 51,783 | -9.9% | 33.7% | 13.3% |
| 日置市市 | 46,642 | -9.6% | 35.3% | 13.0% |
| 奄美市市 | 40,965 | -12.1% | 32.5% | 13.7% |
| 指宿市市 | 37,920 | -14.2% | 39.6% | 11.7% |
| 曽於市市 | 32,948 | -19.3% | 41.5% | 11.0% |
| 南九州市市 | 32,079 | -19.1% | 40.1% | 11.1% |
| 南さつま市市 | 31,720 | -15.2% | 40.2% | 11.3% |
| 志布志市市 | 29,193 | -15.3% | 35.9% | 13.7% |
| いちき串木野市市 | 26,147 | -15.2% | 37.0% | 11.5% |
| 伊佐市市 | 23,345 | -18.0% | 41.6% | 11.3% |
| 枕崎市市 | 19,235 | -16.3% | 41.0% | 10.1% |
| さつま町町 | 19,157 | -21.8% | 41.8% | 10.9% |
| 阿久根市市 | 18,538 | -20.0% | 41.8% | 10.3% |
| 西之表市市 | 14,296 | -15.3% | 38.1% | 12.4% |
| 肝付町町 | 13,944 | -20.4% | 41.4% | 11.6% |
| 垂水市市 | 13,258 | -19.5% | 43.1% | 9.3% |
| 大崎町町 | 12,142 | -14.3% | 39.4% | 11.4% |
| 屋久島町町 | 11,591 | -12.1% | 36.4% | 13.6% |
| 徳之島町町 | 10,067 | -15.1% | 33.2% | 15.1% |
| 長島町町 | 9,643 | -14.4% | 36.6% | 14.3% |
| 湧水町町 | 8,463 | -19.0% | 44.2% | 9.8% |
| 瀬戸内町町 | 8,294 | -13.6% | 38.1% | 12.2% |
| 中種子町町 | 7,301 | -14.7% | 39.4% | 12.6% |
| 東串良町町 | 6,453 | -11.1% | 36.7% | 14.1% |
| 喜界町町 | 6,410 | -15.5% | 40.4% | 12.4% |
| 錦江町町 | 6,399 | -23.0% | 46.6% | 10.1% |
| 伊仙町町 | 6,202 | -12.4% | 37.8% | 16.0% |
| 南大隅町町 | 6,163 | -26.3% | 49.3% | 9.0% |
| 和泊町町 | 6,150 | -13.5% | 36.3% | 14.5% |
| 龍郷町町 | 5,994 | -4.5% | 32.8% | 15.8% |
| 天城町町 | 5,544 | -14.4% | 37.1% | 13.9% |
| 知名町町 | 5,509 | -14.6% | 38.0% | 13.9% |
| 南種子町町 | 5,288 | -14.8% | 36.0% | 13.3% |
| 与論町町 | 5,076 | -11.3% | 35.0% | 14.6% |
| 宇検村村 | 1,624 | -13.5% | 43.2% | 12.5% |
| 大和村村 | 1,413 | -18.0% | 43.0% | 10.3% |
| 十島村村 | 666 | -11.9% | 27.6% | 19.3% |
| 三島村村 | 364 | -26.7% | 26.4% | 23.5% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。