岩手県
33市区町村の人口データ
総人口
117.2万人
市区町村数
33
10年変化率
-11.9%
高齢化率
33.6%
岩手県の市区町村
33 件中 33 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡市市 | 280,286 | -5.9% | 28.1% | 11.6% |
| 奥州市市 | 109,747 | -13.5% | 35.5% | 11.1% |
| 一関市市 | 107,555 | -17.5% | 37.0% | 10.4% |
| 北上市市 | 91,547 | -4.8% | 27.4% | 12.3% |
| 花巻市市 | 91,094 | -11.6% | 34.8% | 10.9% |
| 滝沢市市 | 54,933 | -3.7% | 25.5% | 13.7% |
| 宮古市市 | 46,866 | -16.9% | 38.0% | 9.9% |
| 紫波町町 | 32,904 | -6.4% | 31.4% | 12.3% |
| 大船渡市市 | 32,845 | -15.6% | 37.8% | 9.8% |
| 久慈市市 | 32,000 | -17.9% | 33.8% | 11.3% |
| 釜石市市 | 29,902 | -18.5% | 40.0% | 9.2% |
| 矢巾町町 | 26,341 | -4.6% | 26.3% | 12.4% |
| 二戸市市 | 24,655 | -17.2% | 37.3% | 10.0% |
| 遠野市市 | 24,528 | -19.6% | 40.5% | 10.1% |
| 八幡平市市 | 23,541 | -19.2% | 41.4% | 8.8% |
| 陸前高田市市 | 17,647 | -18.0% | 40.4% | 9.0% |
| 雫石町町 | 15,301 | -17.8% | 38.6% | 10.1% |
| 金ケ崎町町 | 15,183 | -8.1% | 30.8% | 11.8% |
| 洋野町町 | 15,051 | -20.5% | 41.6% | 9.0% |
| 山田町町 | 14,240 | -19.7% | 40.1% | 9.6% |
| 岩手町町 | 11,841 | -22.9% | 39.9% | 8.8% |
| 一戸町町 | 10,960 | -23.6% | 42.5% | 8.6% |
| 大槌町町 | 10,709 | -18.9% | 38.3% | 10.3% |
| 軽米町町 | 8,134 | -19.5% | 41.8% | 9.1% |
| 岩泉町町 | 8,038 | -20.6% | 44.3% | 8.5% |
| 平泉町町 | 6,859 | -17.3% | 39.4% | 10.9% |
| 葛巻町町 | 5,433 | -22.2% | 48.2% | 7.4% |
| 九戸村村 | 5,238 | -19.8% | 44.2% | 9.5% |
| 西和賀町町 | 4,840 | -26.4% | 51.0% | 7.0% |
| 住田町町 | 4,817 | -20.6% | 45.3% | 7.4% |
| 野田村村 | 3,975 | -16.3% | 38.5% | 10.9% |
| 田野畑村村 | 2,977 | -20.6% | 42.4% | 10.4% |
| 普代村村 | 2,362 | -21.7% | 42.9% | 8.8% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。