まちのランキング
全国市区町村をさまざまな指標で比較するランキングです。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 10年変化率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 流山市千葉県 | 千葉県 | +12.8% | 210,733 |
| 2 | 中央区東京都 | 東京都 | +12.3% | 176,835 |
| 3 | 大阪市中央区大阪府 | 大阪府 | +12.1% | 115,616 |
| 4 | 印西市千葉県 | 千葉県 | +10.8% | 111,274 |
| 5 | 千代田区東京都 | 東京都 | +9.9% | 68,755 |
| 6 | 大阪市北区大阪府 | 大阪府 | +9.3% | 138,945 |
| 7 | さいたま市緑区埼玉県 | 埼玉県 | +9.3% | 133,648 |
| 8 | 大阪市西区大阪府 | 大阪府 | +9.2% | 108,340 |
| 9 | 中城村沖縄県 | 沖縄県 | +8.9% | 22,616 |
| 10 | 港区東京都 | 東京都 | +8.7% | 266,306 |
| 11 | 大阪市天王寺区大阪府 | 大阪府 | +8.2% | 82,881 |
| 12 | 台東区東京都 | 東京都 | +7.9% | 212,388 |
| 13 | 文京区東京都 | 東京都 | +7.6% | 232,177 |
| 14 | 江東区東京都 | 東京都 | +7.4% | 539,108 |
| 15 | 長久手市愛知県 | 愛知県 | +7.1% | 61,113 |
| 16 | 与那原町沖縄県 | 沖縄県 | +7.0% | 19,930 |
| 17 | つくば市茨城県 | 茨城県 | +7.0% | 255,244 |
| 18 | 八重瀬町沖縄県 | 沖縄県 | +7.0% | 32,881 |
| 19 | 菊陽町熊本県 | 熊本県 | +6.9% | 43,915 |
| 20 | 横浜市西区神奈川県 | 神奈川県 | +6.6% | 105,137 |
| 21 | つくばみらい市茨城県 | 茨城県 | +6.4% | 53,446 |
| 22 | 大阪市福島区大阪府 | 大阪府 | +6.4% | 80,985 |
| 23 | 大阪市浪速区大阪府 | 大阪府 | +6.3% | 76,774 |
| 24 | 守谷市茨城県 | 茨城県 | +6.1% | 70,659 |
| 25 | 福津市福岡県 | 福岡県 | +5.9% | 68,793 |
| 26 | 稲城市東京都 | 東京都 | +5.7% | 93,781 |
| 27 | さいたま市西区埼玉県 | 埼玉県 | +5.5% | 95,251 |
| 28 | 昭和町山梨県 | 山梨県 | +5.4% | 21,213 |
| 29 | 札幌市中央区北海道 | 北海道 | +5.3% | 245,023 |
| 30 | 滑川町埼玉県 | 埼玉県 | +5.3% | 19,745 |
| 31 | 粕屋町福岡県 | 福岡県 | +5.3% | 48,777 |
| 32 | 福岡市中央区福岡県 | 福岡県 | +5.3% | 199,144 |
| 33 | 戸田市埼玉県 | 埼玉県 | +5.2% | 142,163 |
| 34 | 豊島区東京都 | 東京都 | +5.2% | 291,650 |
| 35 | 墨田区東京都 | 東京都 | +5.1% | 284,555 |
| 36 | さいたま市大宮区埼玉県 | 埼玉県 | +5.1% | 124,703 |
| 37 | 吉川市埼玉県 | 埼玉県 | +4.9% | 72,678 |
| 38 | 宜野座村沖縄県 | 沖縄県 | +4.8% | 6,339 |
| 39 | 木津川市京都府 | 京都府 | +4.8% | 79,828 |
| 40 | 神戸市中央区兵庫県 | 兵庫県 | +4.8% | 140,070 |
| 41 | 福岡市博多区福岡県 | 福岡県 | +4.8% | 242,252 |
| 42 | 大津町熊本県 | 熊本県 | +4.7% | 36,013 |
| 43 | 福岡市東区福岡県 | 福岡県 | +4.6% | 325,690 |
| 44 | 名古屋市東区愛知県 | 愛知県 | +4.6% | 83,832 |
| 45 | 横浜市港北区神奈川県 | 神奈川県 | +4.5% | 355,528 |
| 46 | さいたま市浦和区埼玉県 | 埼玉県 | +4.5% | 169,635 |
| 47 | 開成町神奈川県 | 神奈川県 | +4.5% | 18,649 |
| 48 | 品川区東京都 | 東京都 | +4.5% | 408,280 |
| 49 | 武蔵野市東京都 | 東京都 | +4.3% | 147,809 |
| 50 | 名古屋市中区愛知県 | 愛知県 | +4.3% | 95,845 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。