長崎県
21市区町村の人口データ
総人口
129.0万人
市区町村数
21
10年変化率
-11.7%
高齢化率
33.0%
長崎県の市区町村
21 件中 21 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市市 | 395,843 | -11.4% | 32.7% | 11.5% |
| 佐世保市市 | 236,906 | -12.0% | 32.0% | 13.0% |
| 諫早市市 | 133,938 | -8.6% | 30.6% | 13.4% |
| 大村市市 | 98,658 | -0.8% | 25.6% | 15.7% |
| 島原市市 | 42,641 | -12.2% | 35.9% | 12.6% |
| 南島原市市 | 41,652 | -19.3% | 40.4% | 11.2% |
| 雲仙市市 | 41,272 | -14.5% | 35.7% | 12.0% |
| 長与町町 | 39,861 | -9.2% | 27.3% | 14.5% |
| 五島市市 | 34,491 | -17.2% | 40.8% | 10.5% |
| 時津町町 | 29,493 | -6.8% | 26.8% | 15.4% |
| 平戸市市 | 28,537 | -18.0% | 41.4% | 11.5% |
| 対馬市市 | 27,821 | -20.8% | 38.6% | 11.6% |
| 西海市市 | 25,437 | -20.3% | 38.8% | 10.8% |
| 壱岐市市 | 24,360 | -18.6% | 38.7% | 12.9% |
| 松浦市市 | 20,983 | -18.8% | 37.3% | 12.2% |
| 新上五島町町 | 17,130 | -22.2% | 42.7% | 9.0% |
| 波佐見町町 | 14,157 | -9.1% | 32.3% | 13.8% |
| 佐々町町 | 13,988 | -3.7% | 28.2% | 16.7% |
| 川棚町町 | 13,192 | -13.0% | 33.1% | 12.9% |
| 東彼杵町町 | 7,453 | -16.2% | 38.9% | 11.1% |
| 小値賀町町 | 2,181 | -24.3% | 50.8% | 8.6% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。