茨城県
44市区町村の人口データ
総人口
286.6万人
市区町村数
44
10年変化率
-6.1%
高齢化率
29.6%
茨城県の市区町村
44 件中 44 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市市 | 268,843 | -2.8% | 26.9% | 12.5% |
| つくば市市 | 255,244 | +7.0% | 19.8% | 14.4% |
| 日立市市 | 167,198 | -14.5% | 32.9% | 10.1% |
| ひたちなか市市 | 155,762 | -3.7% | 26.1% | 12.6% |
| 土浦市市 | 141,613 | -4.2% | 29.2% | 10.9% |
| 古河市市 | 140,499 | -6.1% | 28.7% | 11.7% |
| 取手市市 | 106,008 | -7.3% | 34.8% | 10.2% |
| 筑西市市 | 100,670 | -10.2% | 31.9% | 11.0% |
| 神栖市市 | 94,295 | -3.3% | 23.4% | 13.2% |
| 牛久市市 | 84,085 | -3.6% | 29.2% | 12.8% |
| 龍ケ崎市市 | 75,509 | -6.3% | 29.3% | 10.8% |
| 笠間市市 | 73,183 | -9.6% | 32.3% | 11.3% |
| 石岡市市 | 70,981 | -10.7% | 33.5% | 10.3% |
| 守谷市市 | 70,659 | +6.1% | 23.3% | 15.1% |
| 鹿嶋市市 | 65,797 | -6.0% | 31.3% | 12.2% |
| 常総市市 | 61,180 | -8.4% | 30.2% | 11.4% |
| 那珂市市 | 53,501 | -5.6% | 32.2% | 11.8% |
| つくばみらい市市 | 53,446 | +6.4% | 27.7% | 14.9% |
| 坂東市市 | 52,346 | -9.3% | 30.3% | 11.3% |
| 結城市市 | 49,936 | -6.2% | 30.5% | 12.0% |
| 阿見町町 | 49,489 | +1.4% | 27.8% | 12.4% |
| 小美玉市市 | 48,797 | -8.5% | 30.3% | 11.6% |
| 常陸太田市市 | 47,338 | -16.8% | 38.7% | 8.8% |
| 鉾田市市 | 47,018 | -9.5% | 34.1% | 10.1% |
| 下妻市市 | 42,272 | -8.1% | 28.5% | 11.9% |
| 北茨城市市 | 40,757 | -13.8% | 34.4% | 10.5% |
| かすみがうら市市 | 40,369 | -9.5% | 31.9% | 10.9% |
| 常陸大宮市市 | 38,664 | -15.0% | 37.6% | 9.4% |
| 東海村村 | 38,297 | -2.8% | 25.3% | 14.2% |
| 桜川市市 | 38,250 | -17.6% | 34.4% | 10.2% |
| 稲敷市市 | 37,692 | -18.6% | 36.9% | 8.7% |
| 行方市市 | 32,055 | -15.7% | 36.0% | 10.0% |
| 茨城町町 | 30,784 | -9.5% | 35.0% | 10.4% |
| 潮来市市 | 26,555 | -13.1% | 33.1% | 10.7% |
| 高萩市市 | 26,315 | -16.4% | 36.0% | 9.7% |
| 境町町 | 24,637 | -6.6% | 29.1% | 12.1% |
| 八千代町町 | 21,090 | -10.4% | 30.8% | 11.3% |
| 城里町町 | 18,079 | -16.9% | 37.5% | 8.6% |
| 大洗町町 | 15,717 | -13.9% | 33.6% | 9.8% |
| 利根町町 | 15,427 | -15.9% | 45.1% | 7.8% |
| 大子町町 | 14,952 | -24.2% | 46.3% | 7.5% |
| 美浦村村 | 14,365 | -14.0% | 32.1% | 10.1% |
| 五霞町町 | 8,063 | -13.6% | 34.1% | 9.1% |
| 河内町町 | 7,953 | -19.3% | 39.2% | 7.2% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。