秋田県
25市区町村の人口データ
総人口
92.5万人
市区町村数
25
10年変化率
-14.6%
高齢化率
37.5%
秋田県の市区町村
25 件中 25 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田市市 | 297,316 | -8.4% | 31.7% | 10.7% |
| 横手市市 | 82,454 | -15.7% | 39.1% | 10.0% |
| 大仙市市 | 75,207 | -15.2% | 38.6% | 9.8% |
| 由利本荘市市 | 71,723 | -15.2% | 37.3% | 10.0% |
| 大館市市 | 66,807 | -15.3% | 39.2% | 9.4% |
| 能代市市 | 48,334 | -19.4% | 41.6% | 8.5% |
| 湯沢市市 | 40,531 | -20.4% | 40.3% | 8.6% |
| 潟上市市 | 31,624 | -11.4% | 35.5% | 10.3% |
| 北秋田市市 | 28,536 | -20.4% | 44.5% | 8.1% |
| 鹿角市市 | 27,714 | -20.6% | 40.8% | 9.9% |
| 男鹿市市 | 24,014 | -24.6% | 47.2% | 6.9% |
| 仙北市市 | 23,443 | -21.8% | 42.9% | 8.7% |
| にかほ市市 | 22,463 | -17.0% | 39.0% | 9.6% |
| 美郷町町 | 17,831 | -19.3% | 39.6% | 9.5% |
| 三種町町 | 14,609 | -22.9% | 45.5% | 7.6% |
| 羽後町町 | 13,367 | -18.8% | 39.4% | 9.3% |
| 五城目町町 | 8,060 | -22.0% | 47.3% | 7.0% |
| 八峰町町 | 6,301 | -21.7% | 46.2% | 6.7% |
| 八郎潟町町 | 5,277 | -19.9% | 44.4% | 7.6% |
| 小坂町町 | 4,550 | -22.7% | 44.9% | 7.4% |
| 井川町町 | 4,310 | -19.5% | 43.5% | 7.3% |
| 大潟村村 | 2,976 | -15.1% | 31.9% | 11.7% |
| 藤里町町 | 2,819 | -26.1% | 48.8% | 6.9% |
| 東成瀬村村 | 2,396 | -16.0% | 37.3% | 7.6% |
| 上小阿仁村村 | 1,958 | -26.6% | 53.7% | 5.7% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。