岐阜県
42市区町村の人口データ
総人口
196.8万人
市区町村数
42
10年変化率
-8.0%
高齢化率
30.4%
岐阜県の市区町村
42 件中 42 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜市市 | 400,937 | -5.5% | 29.6% | 11.7% |
| 大垣市市 | 158,049 | -4.9% | 27.6% | 12.9% |
| 各務原市市 | 144,940 | -4.6% | 28.6% | 13.1% |
| 多治見市市 | 106,181 | -10.4% | 31.4% | 11.5% |
| 可児市市 | 100,207 | -3.5% | 28.1% | 13.0% |
| 関市市 | 84,825 | -8.9% | 30.6% | 12.3% |
| 高山市市 | 83,281 | -13.4% | 33.4% | 12.5% |
| 中津川市市 | 74,532 | -9.2% | 32.8% | 11.9% |
| 羽島市市 | 66,775 | -5.6% | 27.8% | 12.9% |
| 美濃加茂市市 | 57,540 | +0.7% | 23.4% | 15.2% |
| 瑞穂市市 | 56,329 | +1.4% | 21.2% | 15.3% |
| 土岐市市 | 54,990 | -11.7% | 32.0% | 11.9% |
| 恵那市市 | 46,868 | -15.2% | 35.4% | 11.5% |
| 郡上市市 | 38,450 | -17.2% | 37.5% | 11.7% |
| 瑞浪市市 | 35,731 | -10.2% | 31.4% | 11.3% |
| 本巣市市 | 33,109 | -8.1% | 30.6% | 12.7% |
| 海津市市 | 32,084 | -14.9% | 34.4% | 10.0% |
| 下呂市市 | 29,495 | -20.3% | 40.6% | 10.7% |
| 養老町町 | 26,397 | -15.5% | 34.2% | 10.6% |
| 岐南町町 | 26,227 | +0.7% | 22.8% | 14.6% |
| 垂井町町 | 26,058 | -9.9% | 31.4% | 12.4% |
| 山県市市 | 25,233 | -14.8% | 36.1% | 10.3% |
| 池田町町 | 22,714 | -12.1% | 29.7% | 12.7% |
| 飛騨市市 | 22,106 | -19.0% | 40.4% | 10.6% |
| 笠松町町 | 21,816 | -5.4% | 28.2% | 12.3% |
| 大野町町 | 21,798 | -10.3% | 30.1% | 12.7% |
| 美濃市市 | 19,279 | -13.7% | 36.3% | 11.0% |
| 揖斐川町町 | 19,062 | -20.6% | 38.5% | 10.2% |
| 北方町町 | 18,697 | -3.3% | 24.7% | 13.8% |
| 神戸町町 | 18,409 | -11.4% | 32.5% | 11.8% |
| 御嵩町町 | 17,682 | -8.2% | 31.8% | 11.9% |
| 安八町町 | 14,465 | -9.0% | 28.7% | 13.1% |
| 八百津町町 | 10,092 | -16.4% | 40.2% | 9.8% |
| 川辺町町 | 9,843 | -8.9% | 32.0% | 12.6% |
| 輪之内町町 | 9,267 | -5.4% | 26.6% | 13.5% |
| 坂祝町町 | 8,213 | -5.0% | 28.1% | 13.0% |
| 白川町町 | 7,194 | -23.1% | 46.8% | 7.9% |
| 関ケ原町町 | 6,287 | -19.3% | 40.1% | 8.9% |
| 富加町町 | 5,847 | -6.6% | 32.3% | 14.1% |
| 七宗町町 | 3,290 | -22.5% | 46.1% | 8.3% |
| 東白川村村 | 2,072 | -22.4% | 45.1% | 9.2% |
| 白川村村 | 1,491 | -16.6% | 33.1% | 13.3% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。