宮城県
40市区町村の人口データ
総人口
224.2万人
市区町村数
40
10年変化率
-5.6%
高齢化率
28.1%
宮城県の市区町村
40 件中 40 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市政令指定都市 | 1,066,362 | -0.6% | 24.1% | 11.8% |
| 仙台市青葉区特別区 | 296,023 | +1.7% | 23.1% | 10.8% |
| 仙台市太白区特別区 | 234,772 | +0.6% | 25.5% | 12.5% |
| 仙台市泉区特別区 | 208,930 | -5.7% | 27.5% | 11.7% |
| 仙台市宮城野区特別区 | 188,223 | -1.6% | 21.4% | 12.2% |
| 仙台市若林区特別区 | 138,414 | +1.4% | 22.4% | 12.0% |
| 石巻市市 | 134,711 | -12.8% | 33.6% | 10.4% |
| 大崎市市 | 123,776 | -11.2% | 30.5% | 11.8% |
| 名取市市 | 79,720 | +0.2% | 23.0% | 15.1% |
| 登米市市 | 73,338 | -16.6% | 35.5% | 11.0% |
| 多賀城市市 | 62,061 | -3.4% | 25.1% | 13.0% |
| 栗原市市 | 61,910 | -17.6% | 40.7% | 9.7% |
| 気仙沼市市 | 57,652 | -17.1% | 38.6% | 8.9% |
| 富谷市市 | 52,418 | -0.7% | 21.6% | 16.4% |
| 塩竈市市 | 52,058 | -10.4% | 34.1% | 10.4% |
| 岩沼市市 | 43,448 | -4.7% | 26.8% | 13.3% |
| 東松島市市 | 38,343 | -9.3% | 29.6% | 12.3% |
| 柴田町町 | 36,800 | -6.5% | 29.0% | 11.4% |
| 利府町町 | 35,888 | -1.4% | 24.7% | 14.4% |
| 亘理町町 | 33,077 | -6.8% | 31.5% | 11.5% |
| 白石市市 | 31,229 | -15.8% | 35.8% | 10.1% |
| 大和町町 | 27,964 | +0.2% | 22.7% | 14.3% |
| 角田市市 | 26,917 | -13.6% | 35.8% | 10.4% |
| 大河原町町 | 23,531 | -3.6% | 27.8% | 12.9% |
| 美里町町 | 23,195 | -11.3% | 35.6% | 10.9% |
| 加美町町 | 21,427 | -16.5% | 37.1% | 10.6% |
| 七ヶ浜町町 | 17,795 | -11.5% | 31.1% | 10.8% |
| 涌谷町町 | 14,628 | -19.1% | 37.7% | 9.6% |
| 松島町町 | 13,085 | -14.4% | 39.1% | 9.2% |
| 丸森町町 | 11,911 | -25.3% | 43.3% | 8.7% |
| 南三陸町町 | 11,771 | -22.8% | 38.5% | 9.2% |
| 山元町町 | 11,562 | -9.6% | 41.0% | 8.9% |
| 蔵王町町 | 11,074 | -13.0% | 38.3% | 10.2% |
| 村田町町 | 10,061 | -15.1% | 35.5% | 10.1% |
| 川崎町町 | 8,116 | -15.8% | 38.6% | 8.8% |
| 大郷町町 | 7,584 | -15.5% | 38.6% | 11.1% |
| 色麻町町 | 6,265 | -14.0% | 35.0% | 11.7% |
| 女川町町 | 5,918 | -20.6% | 36.4% | 8.1% |
| 大衡村村 | 5,569 | +1.0% | 29.2% | 14.9% |
| 七ヶ宿町町 | 1,225 | -23.1% | 46.2% | 7.1% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。