沖縄県
41市区町村の人口データ
総人口
148.6万人
市区町村数
41
10年変化率
-0.6%
高齢化率
22.6%
沖縄県の市区町村
41 件中 41 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市市 | 315,485 | -5.0% | 23.5% | 14.6% |
| 沖縄市市 | 142,283 | -0.0% | 21.1% | 16.8% |
| うるま市市 | 126,515 | +2.0% | 22.5% | 16.9% |
| 浦添市市 | 115,545 | -0.2% | 20.4% | 17.1% |
| 宜野湾市市 | 100,322 | +1.5% | 19.8% | 16.7% |
| 豊見城市市 | 66,101 | +2.5% | 19.9% | 19.4% |
| 名護市市 | 64,554 | +0.7% | 22.3% | 16.6% |
| 糸満市市 | 62,607 | +0.6% | 22.3% | 18.0% |
| 宮古島市市 | 55,724 | -2.7% | 27.0% | 15.9% |
| 石垣市市 | 50,191 | -0.4% | 22.3% | 17.2% |
| 南城市市 | 46,458 | +3.9% | 25.9% | 17.6% |
| 読谷村村 | 42,060 | +0.7% | 22.0% | 17.2% |
| 南風原町町 | 40,800 | +3.7% | 19.6% | 20.2% |
| 西原町町 | 35,656 | -1.7% | 21.7% | 16.2% |
| 八重瀬町町 | 32,881 | +7.0% | 22.4% | 19.3% |
| 北谷町町 | 29,093 | -0.9% | 21.1% | 17.0% |
| 中城村村 | 22,616 | +8.9% | 19.1% | 18.2% |
| 与那原町町 | 19,930 | +7.0% | 20.4% | 19.1% |
| 北中城村村 | 17,933 | +3.7% | 24.1% | 16.6% |
| 嘉手納町町 | 13,039 | -5.1% | 24.4% | 17.1% |
| 本部町町 | 12,970 | -9.3% | 32.9% | 14.3% |
| 金武町町 | 11,452 | -1.2% | 27.8% | 17.3% |
| 恩納村村 | 11,262 | +3.3% | 24.1% | 14.6% |
| 今帰仁村村 | 9,286 | -8.4% | 33.9% | 15.0% |
| 久米島町町 | 7,279 | -14.6% | 29.9% | 14.9% |
| 宜野座村村 | 6,339 | +4.8% | 25.6% | 19.8% |
| 国頭村村 | 4,512 | -12.5% | 34.3% | 13.0% |
| 伊江村村 | 4,295 | -12.5% | 34.6% | 15.1% |
| 竹富町町 | 4,249 | -7.9% | 23.1% | 17.9% |
| 大宜味村村 | 2,987 | -8.7% | 37.1% | 11.3% |
| 東村村 | 1,733 | -9.4% | 36.7% | 12.4% |
| 与那国町町 | 1,699 | -13.4% | 21.5% | 18.0% |
| 伊是名村村 | 1,274 | -12.9% | 30.9% | 15.7% |
| 南大東村村 | 1,224 | -11.6% | 24.6% | 15.7% |
| 伊平屋村村 | 1,190 | -18.3% | 29.6% | 17.3% |
| 多良間村村 | 1,059 | -13.3% | 30.5% | 14.2% |
| 座間味村村 | 870 | -10.7% | 21.0% | 17.9% |
| 渡嘉敷村村 | 675 | -14.3% | 20.3% | 19.2% |
| 粟国村村 | 664 | -16.3% | 36.9% | 12.0% |
| 北大東村村 | 557 | -10.2% | 21.5% | 16.6% |
| 渡名喜村村 | 300 | -17.9% | 41.3% | 8.4% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。