岡山県
31市区町村の人口データ
総人口
185.1万人
市区町村数
31
10年変化率
-6.0%
高齢化率
30.3%
岡山県の市区町村
31 件中 31 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市政令指定都市 | 698,671 | -2.2% | 26.1% | 12.8% |
| 倉敷市市 | 475,914 | -3.2% | 28.5% | 13.1% |
| 岡山市北区特別区 | 294,773 | -0.5% | 24.2% | 12.2% |
| 岡山市南区特別区 | 165,441 | -4.7% | 27.0% | 13.5% |
| 岡山市中区特別区 | 146,472 | -0.5% | 26.1% | 14.1% |
| 津山市市 | 96,314 | -10.2% | 30.8% | 12.5% |
| 岡山市東区特別区 | 91,985 | -6.3% | 31.0% | 11.7% |
| 総社市市 | 69,731 | -1.9% | 28.3% | 13.9% |
| 玉野市市 | 54,946 | -16.2% | 38.7% | 9.9% |
| 笠岡市市 | 44,773 | -16.0% | 38.3% | 9.9% |
| 赤磐市市 | 42,973 | -5.7% | 33.9% | 13.5% |
| 真庭市市 | 41,685 | -16.5% | 40.0% | 11.4% |
| 井原市市 | 37,396 | -13.5% | 37.5% | 10.1% |
| 瀬戸内市市 | 36,484 | -7.9% | 34.6% | 11.3% |
| 浅口市市 | 32,987 | -10.9% | 36.8% | 11.0% |
| 備前市市 | 31,411 | -18.6% | 39.6% | 9.2% |
| 高梁市市 | 26,861 | -23.0% | 41.0% | 8.8% |
| 新見市市 | 26,657 | -18.6% | 41.4% | 9.6% |
| 美作市市 | 25,524 | -15.8% | 41.8% | 10.1% |
| 矢掛町町 | 13,273 | -12.0% | 39.1% | 10.6% |
| 和気町町 | 13,151 | -13.4% | 41.1% | 9.3% |
| 美咲町町 | 12,845 | -17.0% | 41.5% | 10.9% |
| 早島町町 | 12,764 | -2.2% | 27.8% | 16.4% |
| 鏡野町町 | 12,265 | -10.7% | 38.8% | 12.3% |
| 里庄町町 | 11,007 | -4.6% | 31.5% | 13.9% |
| 勝央町町 | 10,833 | -5.9% | 31.9% | 14.5% |
| 吉備中央町町 | 10,347 | -15.9% | 41.6% | 8.8% |
| 奈義町町 | 5,735 | -11.6% | 35.4% | 13.2% |
| 久米南町町 | 4,406 | -17.0% | 44.9% | 8.8% |
| 西粟倉村村 | 1,340 | -11.4% | 35.4% | 12.7% |
| 新庄村村 | 832 | -14.8% | 42.6% | 12.2% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。