山梨県
27市区町村の人口データ
総人口
80.6万人
市区町村数
27
10年変化率
-7.4%
高齢化率
30.8%
山梨県の市区町村
27 件中 27 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市市 | 184,827 | -4.9% | 29.3% | 11.3% |
| 甲斐市市 | 76,514 | -2.1% | 26.3% | 13.5% |
| 南アルプス市市 | 71,660 | -4.9% | 27.9% | 13.3% |
| 笛吹市市 | 67,271 | -6.8% | 30.5% | 12.0% |
| 富士吉田市市 | 46,770 | -10.3% | 30.8% | 11.0% |
| 北杜市市 | 45,533 | -7.4% | 40.0% | 9.7% |
| 山梨市市 | 33,114 | -11.2% | 34.3% | 11.3% |
| 中央市市 | 30,657 | -3.6% | 25.7% | 11.9% |
| 甲州市市 | 29,600 | -15.0% | 36.7% | 10.4% |
| 都留市市 | 28,798 | -11.9% | 28.6% | 10.1% |
| 韮崎市市 | 28,089 | -10.9% | 30.7% | 10.9% |
| 富士河口湖町町 | 26,965 | +0.1% | 26.4% | 13.2% |
| 大月市市 | 21,742 | -21.2% | 40.7% | 7.5% |
| 上野原市市 | 21,637 | -16.4% | 36.5% | 8.1% |
| 昭和町町 | 21,213 | +5.4% | 19.5% | 15.7% |
| 市川三郷町町 | 14,693 | -13.4% | 38.5% | 10.0% |
| 富士川町町 | 14,127 | -13.6% | 34.9% | 10.8% |
| 身延町町 | 10,051 | -28.1% | 47.6% | 6.2% |
| 忍野村村 | 9,758 | +1.4% | 19.6% | 14.9% |
| 南部町町 | 6,920 | -22.4% | 43.7% | 7.9% |
| 山中湖村村 | 5,768 | -5.8% | 33.7% | 11.7% |
| 西桂町町 | 4,001 | -14.9% | 30.5% | 11.0% |
| 鳴沢村村 | 3,079 | -5.6% | 34.7% | 11.7% |
| 道志村村 | 1,545 | -15.6% | 38.2% | 9.1% |
| 早川町町 | 884 | -25.4% | 41.1% | 6.6% |
| 小菅村村 | 639 | -26.0% | 45.3% | 9.9% |
| 丹波山村村 | 514 | -21.1% | 44.5% | 7.4% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。