千葉県
60市区町村の人口データ
総人口
631.0万人
市区町村数
60
10年変化率
-1.6%
高齢化率
27.6%
千葉県の市区町村
60 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市政令指定都市 | 978,899 | -1.6% | 26.8% | 11.5% |
| 船橋市市 | 648,331 | +2.5% | 24.3% | 12.6% |
| 松戸市市 | 498,222 | -0.4% | 26.0% | 11.4% |
| 市川市市 | 492,895 | +0.4% | 21.5% | 11.6% |
| 柏市市 | 435,529 | +3.1% | 26.5% | 12.5% |
| 市原市市 | 268,517 | -6.9% | 29.7% | 11.2% |
| 千葉市中央区特別区 | 213,881 | +2.0% | 23.9% | 10.5% |
| 流山市市 | 210,733 | +12.8% | 23.7% | 15.7% |
| 八千代市市 | 205,748 | +1.1% | 25.4% | 12.8% |
| 千葉市花見川区特別区 | 177,254 | -4.8% | 28.4% | 10.6% |
| 習志野市市 | 174,963 | +1.8% | 23.3% | 12.6% |
| 浦安市市 | 170,671 | +0.4% | 17.7% | 12.6% |
| 佐倉市市 | 170,406 | -5.3% | 32.8% | 11.0% |
| 千葉市稲毛区特別区 | 157,850 | -0.0% | 27.2% | 11.6% |
| 野田市市 | 153,815 | -3.5% | 31.1% | 11.4% |
| 千葉市美浜区特別区 | 152,816 | -3.4% | 26.7% | 12.2% |
| 千葉市若葉区特別区 | 147,250 | -4.7% | 31.6% | 10.7% |
| 木更津市市 | 136,611 | +1.7% | 27.9% | 12.6% |
| 成田市市 | 132,023 | +1.0% | 23.8% | 12.7% |
| 我孫子市市 | 131,286 | -4.3% | 31.1% | 11.0% |
| 千葉市緑区特別区 | 129,848 | +0.5% | 23.4% | 14.0% |
| 印西市市 | 111,274 | +10.8% | 23.2% | 16.4% |
| 鎌ケ谷市市 | 109,557 | -1.5% | 29.4% | 11.4% |
| 四街道市市 | 96,479 | +1.4% | 29.3% | 13.3% |
| 茂原市市 | 86,613 | -7.5% | 33.6% | 10.0% |
| 君津市市 | 80,395 | -10.8% | 32.5% | 10.3% |
| 香取市市 | 70,791 | -15.5% | 37.2% | 9.2% |
| 八街市市 | 67,006 | -10.8% | 31.3% | 9.3% |
| 袖ケ浦市市 | 66,022 | +3.3% | 27.0% | 13.5% |
| 旭市市 | 62,747 | -8.8% | 31.3% | 11.3% |
| 白井市市 | 62,603 | -2.3% | 27.7% | 13.8% |
| 東金市市 | 56,867 | -6.5% | 29.8% | 10.4% |
| 銚子市市 | 55,016 | -18.3% | 37.9% | 7.7% |
| 富里市市 | 49,668 | -4.3% | 28.3% | 10.8% |
| 山武市市 | 48,369 | -14.0% | 35.9% | 8.9% |
| 大網白里市市 | 48,180 | -5.7% | 33.1% | 10.6% |
| 館山市市 | 44,160 | -11.4% | 40.9% | 9.4% |
| 富津市市 | 41,119 | -15.6% | 38.6% | 8.6% |
| いすみ市市 | 35,289 | -16.5% | 42.4% | 8.9% |
| 南房総市市 | 34,815 | -18.1% | 47.2% | 8.4% |
| 匝瑳市市 | 33,797 | -14.1% | 35.9% | 9.9% |
| 鴨川市市 | 30,820 | -12.2% | 38.9% | 9.3% |
| 横芝光町町 | 22,378 | -13.3% | 37.6% | 10.1% |
| 酒々井町町 | 20,207 | -7.8% | 33.1% | 9.7% |
| 栄町町 | 19,842 | -13.4% | 39.0% | 8.2% |
| 勝浦市市 | 15,663 | -18.1% | 43.1% | 6.8% |
| 九十九里町町 | 14,333 | -17.9% | 40.8% | 7.6% |
| 多古町町 | 13,588 | -14.3% | 37.3% | 9.1% |
| 長生村村 | 13,515 | -10.5% | 34.4% | 9.2% |
| 東庄町町 | 12,906 | -17.0% | 39.3% | 9.5% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。