兵庫県
50市区町村の人口データ
総人口
542.7万人
市区町村数
50
10年変化率
-5.9%
高齢化率
29.3%
兵庫県の市区町村
50 件中 50 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市政令指定都市 | 1,500,425 | -5.5% | 29.2% | 11.5% |
| 姫路市市 | 525,884 | -4.6% | 27.3% | 13.1% |
| 西宮市市 | 482,594 | -1.4% | 24.6% | 13.4% |
| 尼崎市市 | 458,046 | -3.6% | 29.6% | 10.8% |
| 明石市市 | 306,760 | -1.0% | 26.9% | 13.6% |
| 加古川市市 | 258,691 | -6.0% | 28.1% | 12.6% |
| 神戸市西区特別区 | 233,637 | -8.7% | 28.4% | 12.1% |
| 宝塚市市 | 228,934 | -4.1% | 28.6% | 13.0% |
| 神戸市垂水区特別区 | 212,714 | -8.8% | 31.0% | 13.0% |
| 神戸市東灘区特別区 | 210,593 | -4.5% | 25.1% | 12.6% |
| 神戸市北区特別区 | 210,065 | -8.9% | 32.0% | 11.9% |
| 伊丹市市 | 201,383 | -2.8% | 26.0% | 13.7% |
| 神戸市須磨区特別区 | 156,438 | -8.0% | 33.3% | 10.9% |
| 川西市市 | 154,071 | -7.1% | 32.4% | 12.1% |
| 神戸市中央区特別区 | 140,070 | +4.8% | 24.1% | 8.9% |
| 神戸市灘区特別区 | 132,017 | -0.2% | 26.0% | 11.9% |
| 神戸市兵庫区特別区 | 109,542 | -2.6% | 29.5% | 9.3% |
| 三田市市 | 107,208 | -9.7% | 26.4% | 12.8% |
| 神戸市長田区特別区 | 95,349 | -8.3% | 35.0% | 9.1% |
| 芦屋市市 | 94,780 | -3.1% | 30.3% | 12.2% |
| 高砂市市 | 87,360 | -8.5% | 29.4% | 12.8% |
| 豊岡市市 | 76,574 | -13.7% | 34.3% | 12.2% |
| 三木市市 | 74,028 | -10.7% | 35.2% | 10.9% |
| たつの市市 | 73,201 | -10.0% | 31.4% | 12.4% |
| 丹波市市 | 60,897 | -11.3% | 35.1% | 12.1% |
| 小野市市 | 47,166 | -6.9% | 29.2% | 13.3% |
| 赤穂市市 | 44,816 | -13.1% | 33.2% | 11.4% |
| 南あわじ市市 | 44,469 | -13.4% | 36.5% | 11.8% |
| 淡路市市 | 41,969 | -11.0% | 38.9% | 10.7% |
| 加西市市 | 41,944 | -11.7% | 33.7% | 10.8% |
| 洲本市市 | 41,339 | -14.4% | 37.1% | 10.5% |
| 加東市市 | 39,681 | -3.7% | 26.7% | 12.6% |
| 丹波篠山市市 | 39,647 | -10.7% | 35.6% | 11.5% |
| 西脇市市 | 38,185 | -14.1% | 33.8% | 11.9% |
| 播磨町町 | 34,916 | -3.7% | 27.6% | 14.2% |
| 宍粟市市 | 34,572 | -17.4% | 36.3% | 11.5% |
| 太子町町 | 33,577 | -5.3% | 27.4% | 14.5% |
| 稲美町町 | 30,599 | -7.7% | 32.2% | 12.6% |
| 猪名川町町 | 29,100 | -7.5% | 31.7% | 12.9% |
| 朝来市市 | 28,239 | -14.7% | 36.0% | 11.8% |
| 相生市市 | 27,468 | -15.2% | 36.9% | 11.5% |
| 養父市市 | 21,489 | -17.8% | 39.6% | 11.1% |
| 多可町町 | 18,966 | -20.3% | 38.3% | 10.3% |
| 福崎町町 | 18,767 | -5.8% | 28.8% | 12.9% |
| 香美町町 | 15,657 | -23.0% | 40.6% | 10.3% |
| 佐用町町 | 15,166 | -21.3% | 43.3% | 9.2% |
| 上郡町町 | 13,913 | -18.4% | 40.0% | 9.2% |
| 新温泉町町 | 13,094 | -20.1% | 41.0% | 10.5% |
| 市川町町 | 10,897 | -16.9% | 37.4% | 10.0% |
| 神河町町 | 10,391 | -17.5% | 38.2% | 10.8% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。