広島県
31市区町村の人口データ
総人口
275.1万人
市区町村数
31
10年変化率
-6.5%
高齢化率
29.4%
広島県の市区町村
31 件中 31 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市政令指定都市 | 1,178,773 | -3.1% | 25.7% | 13.3% |
| 福山市市 | 458,192 | -5.9% | 29.0% | 13.2% |
| 広島市安佐南区特別区 | 243,209 | -0.0% | 21.4% | 15.8% |
| 呉市市 | 205,349 | -15.7% | 35.5% | 10.7% |
| 東広島市市 | 190,516 | -0.2% | 23.5% | 13.6% |
| 広島市西区特別区 | 185,799 | -5.8% | 24.1% | 12.5% |
| 広島市南区特別区 | 140,984 | -2.2% | 24.5% | 12.8% |
| 広島市佐伯区特別区 | 140,040 | -1.2% | 27.4% | 14.2% |
| 広島市安佐北区特別区 | 138,300 | -9.8% | 34.6% | 11.5% |
| 広島市中区特別区 | 136,312 | +2.0% | 24.4% | 10.5% |
| 尾道市市 | 128,324 | -11.3% | 36.4% | 10.9% |
| 広島市東区特別区 | 117,840 | -5.9% | 26.9% | 13.5% |
| 廿日市市市 | 116,025 | -4.3% | 30.8% | 13.1% |
| 三原市市 | 88,128 | -14.6% | 35.6% | 11.5% |
| 広島市安芸区特別区 | 76,289 | -4.5% | 26.9% | 13.7% |
| 府中町町 | 52,642 | -2.3% | 24.9% | 14.7% |
| 三次市市 | 48,768 | -12.4% | 36.6% | 11.8% |
| 府中市市 | 35,847 | -17.2% | 38.2% | 10.4% |
| 庄原市市 | 32,005 | -19.5% | 43.4% | 10.2% |
| 海田町町 | 30,840 | -2.9% | 23.9% | 14.8% |
| 安芸高田市市 | 26,611 | -16.1% | 42.0% | 9.9% |
| 大竹市市 | 25,741 | -11.4% | 35.8% | 10.9% |
| 熊野町町 | 23,542 | -11.4% | 35.7% | 12.7% |
| 竹原市市 | 23,064 | -19.7% | 42.1% | 8.9% |
| 江田島市市 | 20,996 | -19.9% | 43.7% | 7.6% |
| 北広島町町 | 17,164 | -12.6% | 39.2% | 10.3% |
| 世羅町町 | 14,841 | -15.8% | 42.6% | 10.6% |
| 坂町町 | 12,680 | -6.8% | 29.6% | 14.5% |
| 神石高原町町 | 8,034 | -22.0% | 49.2% | 8.6% |
| 大崎上島町町 | 6,908 | -19.8% | 46.4% | 7.7% |
| 安芸太田町町 | 5,550 | -22.6% | 52.1% | 8.1% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。