島根県
19市区町村の人口データ
総人口
65.1万人
市区町村数
19
10年変化率
-9.0%
高齢化率
34.2%
島根県の市区町村
19 件中 19 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 松江市市 | 196,021 | -4.9% | 29.7% | 12.8% |
| 出雲市市 | 172,607 | -3.5% | 30.2% | 13.5% |
| 浜田市市 | 49,678 | -13.5% | 35.8% | 10.9% |
| 益田市市 | 43,708 | -12.7% | 38.2% | 11.8% |
| 安来市市 | 35,855 | -15.4% | 37.4% | 11.6% |
| 雲南市市 | 35,085 | -17.5% | 40.1% | 11.2% |
| 大田市市 | 32,195 | -14.8% | 40.4% | 11.1% |
| 江津市市 | 21,751 | -15.6% | 39.3% | 10.5% |
| 隠岐の島町町 | 13,347 | -15.9% | 41.5% | 11.5% |
| 奥出雲町町 | 11,339 | -20.3% | 44.6% | 9.8% |
| 邑南町町 | 9,734 | -16.6% | 45.1% | 10.7% |
| 津和野町町 | 6,583 | -21.5% | 48.5% | 8.6% |
| 吉賀町町 | 5,717 | -13.1% | 44.8% | 9.5% |
| 飯南町町 | 4,482 | -17.2% | 46.2% | 10.1% |
| 美郷町町 | 4,134 | -21.2% | 47.9% | 11.4% |
| 川本町町 | 3,034 | -17.9% | 44.4% | 9.8% |
| 西ノ島町町 | 2,548 | -15.0% | 46.2% | 9.1% |
| 海士町町 | 2,214 | -13.0% | 39.9% | 10.8% |
| 知夫村村 | 592 | -13.7% | 44.8% | 10.9% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。