町
神崎町千葉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
5,679人
2023年
10年変化率
-11.3%
高齢化率
35.1%
2050年: 51.8%
成長率順位
全国 934 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 5,816 | 国勢調査 |
| 2023 | 5,679 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 5,480 | 社人研推計 |
| 2030 | 5,158 | 社人研推計 |
| 2035 | 4,818 | 社人研推計 |
| 2040 | 4,448 | 社人研推計 |
| 2045 | 4,073 | 社人研推計 |
| 2050 | 3,697 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 8.7% | 56.2% | 35.1% |
| 2035年 | 7.1% | 47.8% | 45.1% |
| 2050年 | 6.3% | 41.9% | 51.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 221 |
| 5-9歳 | 248 |
| 10-14歳 | 292 |
| 15-19歳 | 402 |
| 20-24歳 | 332 |
| 25-29歳 | 359 |
| 30-34歳 | 368 |
| 35-39歳 | 388 |
| 40-44歳 | 531 |
| 45-49歳 | 635 |
| 50-54歳 | 674 |
| 55-59歳 | 651 |
| 60-64歳 | 694 |
| 65-69歳 | 731 |
| 70-74歳 | 722 |
| 75-79歳 | 600 |
| 80-84歳 | 454 |
| 85-89歳 | 260 |
| 90-94歳 | 156 |
| 95歳以上 | 36 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。