市
富里市千葉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
5.0万人
2023年
10年変化率
-4.3%
高齢化率
28.3%
2050年: 36.9%
成長率順位
全国 436 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 49,735 | 国勢調査 |
| 2023 | 49,668 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 48,872 | 社人研推計 |
| 2030 | 47,610 | 社人研推計 |
| 2035 | 46,048 | 社人研推計 |
| 2040 | 44,243 | 社人研推計 |
| 2045 | 42,345 | 社人研推計 |
| 2050 | 40,574 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.8% | 60.9% | 28.3% |
| 2035年 | 8.9% | 58.9% | 32.3% |
| 2050年 | 8.6% | 54.5% | 36.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 2,394 |
| 5-9歳 | 2,747 |
| 10-14歳 | 3,014 |
| 15-19歳 | 3,222 |
| 20-24歳 | 3,767 |
| 25-29歳 | 4,209 |
| 30-34歳 | 4,464 |
| 35-39歳 | 4,824 |
| 40-44歳 | 5,308 |
| 45-49歳 | 6,093 |
| 50-54歳 | 5,092 |
| 55-59歳 | 4,361 |
| 60-64歳 | 4,741 |
| 65-69歳 | 6,020 |
| 70-74歳 | 6,391 |
| 75-79歳 | 4,244 |
| 80-84歳 | 2,286 |
| 85-89歳 | 1,206 |
| 90-94歳 | 502 |
| 95歳以上 | 153 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。