市
東金市千葉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
5.7万人
2023年
10年変化率
-6.5%
高齢化率
29.8%
2050年: 42.4%
成長率順位
全国 607 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 58,219 | 国勢調査 |
| 2023 | 56,867 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 56,505 | 社人研推計 |
| 2030 | 54,410 | 社人研推計 |
| 2035 | 52,001 | 社人研推計 |
| 2040 | 49,291 | 社人研推計 |
| 2045 | 46,537 | 社人研推計 |
| 2050 | 43,866 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10.4% | 59.9% | 29.8% |
| 2035年 | 8% | 55.2% | 36.8% |
| 2050年 | 7.6% | 50% | 42.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 2,498 |
| 5-9歳 | 3,163 |
| 10-14歳 | 3,474 |
| 15-19歳 | 4,512 |
| 20-24歳 | 5,663 |
| 25-29歳 | 4,164 |
| 30-34歳 | 4,277 |
| 35-39歳 | 4,930 |
| 40-44歳 | 5,124 |
| 45-49歳 | 6,448 |
| 50-54歳 | 5,716 |
| 55-59歳 | 5,880 |
| 60-64歳 | 6,322 |
| 65-69歳 | 6,997 |
| 70-74歳 | 7,082 |
| 75-79歳 | 4,857 |
| 80-84歳 | 3,201 |
| 85-89歳 | 1,947 |
| 90-94歳 | 979 |
| 95歳以上 | 236 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。