市
野田市千葉県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
15.4万人
2023年
10年変化率
-3.5%
高齢化率
31.1%
2050年: 37.8%
成長率順位
全国 383 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 152,638 | 国勢調査 |
| 2023 | 153,815 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 150,572 | 社人研推計 |
| 2030 | 147,252 | 社人研推計 |
| 2035 | 143,267 | 社人研推計 |
| 2040 | 139,091 | 社人研推計 |
| 2045 | 135,088 | 社人研推計 |
| 2050 | 131,593 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.4% | 57.5% | 31.1% |
| 2035年 | 9.4% | 57% | 33.6% |
| 2050年 | 9.5% | 52.7% | 37.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 7,021 |
| 5-9歳 | 8,764 |
| 10-14歳 | 10,650 |
| 15-19歳 | 10,906 |
| 20-24歳 | 12,142 |
| 25-29歳 | 10,161 |
| 30-34歳 | 10,658 |
| 35-39歳 | 13,125 |
| 40-44歳 | 15,608 |
| 45-49歳 | 18,681 |
| 50-54歳 | 15,410 |
| 55-59歳 | 13,608 |
| 60-64歳 | 13,186 |
| 65-69歳 | 16,595 |
| 70-74歳 | 19,839 |
| 75-79歳 | 15,048 |
| 80-84歳 | 9,639 |
| 85-89歳 | 5,062 |
| 90-94歳 | 2,097 |
| 95歳以上 | 633 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。