町
野木町栃木県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
2.5万人
2023年
10年変化率
-7.1%
高齢化率
32.5%
2050年: 40.7%
成長率順位
全国 643 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 24,913 | 国勢調査 |
| 2023 | 25,006 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 24,141 | 社人研推計 |
| 2030 | 23,141 | 社人研推計 |
| 2035 | 21,970 | 社人研推計 |
| 2040 | 20,724 | 社人研推計 |
| 2045 | 19,499 | 社人研推計 |
| 2050 | 18,370 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.7% | 55.8% | 32.5% |
| 2035年 | 9.4% | 54.5% | 36.1% |
| 2050年 | 9.6% | 49.7% | 40.7% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 1,273 |
| 5-9歳 | 1,576 |
| 10-14歳 | 1,587 |
| 15-19歳 | 1,512 |
| 20-24歳 | 1,397 |
| 25-29歳 | 1,639 |
| 30-34歳 | 2,065 |
| 35-39歳 | 2,370 |
| 40-44歳 | 2,529 |
| 45-49歳 | 2,670 |
| 50-54歳 | 2,047 |
| 55-59歳 | 2,036 |
| 60-64歳 | 2,687 |
| 65-69歳 | 3,590 |
| 70-74歳 | 3,367 |
| 75-79歳 | 2,346 |
| 80-84歳 | 1,384 |
| 85-89歳 | 773 |
| 90-94歳 | 375 |
| 95歳以上 | 91 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。