市
鹿沼市栃木県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
9.4万人
2023年
10年変化率
-9.6%
高齢化率
30.4%
2050年: 44.1%
成長率順位
全国 818 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 94,033 | 国勢調査 |
| 2023 | 93,807 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 89,631 | 社人研推計 |
| 2030 | 84,972 | 社人研推計 |
| 2035 | 80,166 | 社人研推計 |
| 2040 | 75,114 | 社人研推計 |
| 2045 | 69,878 | 社人研推計 |
| 2050 | 64,621 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.7% | 57.8% | 30.4% |
| 2035年 | 8.9% | 54.2% | 36.9% |
| 2050年 | 8.4% | 47.5% | 44.1% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 4,650 |
| 5-9歳 | 5,518 |
| 10-14歳 | 6,580 |
| 15-19歳 | 6,327 |
| 20-24歳 | 5,808 |
| 25-29歳 | 6,260 |
| 30-34歳 | 6,953 |
| 35-39歳 | 8,028 |
| 40-44歳 | 9,368 |
| 45-49歳 | 11,000 |
| 50-54歳 | 9,659 |
| 55-59歳 | 9,203 |
| 60-64歳 | 9,877 |
| 65-69歳 | 10,979 |
| 70-74歳 | 11,010 |
| 75-79歳 | 7,438 |
| 80-84歳 | 5,582 |
| 85-89歳 | 3,828 |
| 90-94歳 | 1,958 |
| 95歳以上 | 616 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。