市
宇都宮市栃木県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
51.6万人
2023年
10年変化率
-4.1%
高齢化率
25.9%
2050年: 36.1%
成長率順位
全国 415 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 518,757 | 国勢調査 |
| 2023 | 515,831 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 505,490 | 社人研推計 |
| 2030 | 497,708 | 社人研推計 |
| 2035 | 488,853 | 社人研推計 |
| 2040 | 478,951 | 社人研推計 |
| 2045 | 467,808 | 社人研推計 |
| 2050 | 455,580 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.6% | 61.5% | 25.9% |
| 2035年 | 9.9% | 59% | 31.1% |
| 2050年 | 10.1% | 53.8% | 36.1% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 29,999 |
| 5-9歳 | 33,572 |
| 10-14歳 | 35,056 |
| 15-19歳 | 34,938 |
| 20-24歳 | 37,467 |
| 25-29歳 | 42,629 |
| 30-34歳 | 46,206 |
| 35-39歳 | 52,131 |
| 40-44歳 | 58,363 |
| 45-49歳 | 65,812 |
| 50-54歳 | 55,516 |
| 55-59歳 | 48,357 |
| 60-64歳 | 44,646 |
| 65-69歳 | 48,930 |
| 70-74歳 | 52,832 |
| 75-79歳 | 38,435 |
| 80-84歳 | 26,222 |
| 85-89歳 | 17,271 |
| 90-94歳 | 7,794 |
| 95歳以上 | 2,197 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。