栃木県
25市区町村の人口データ
総人口
191.7万人
市区町村数
25
10年変化率
-6.8%
高齢化率
29.1%
栃木県の市区町村
25 件中 25 件表示
| 市区町村 | 人口 | 10年変化率 | 高齢化率 | 年少比率 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市市 | 515,831 | -4.1% | 25.9% | 12.6% |
| 小山市市 | 166,975 | -1.3% | 25.3% | 12.6% |
| 栃木市市 | 154,371 | -8.2% | 31.7% | 11.2% |
| 足利市市 | 141,021 | -9.7% | 32.8% | 10.5% |
| 那須塩原市市 | 116,133 | -4.2% | 28.1% | 12.4% |
| 佐野市市 | 114,146 | -7.2% | 30.9% | 11.2% |
| 鹿沼市市 | 93,807 | -9.6% | 30.4% | 11.7% |
| 真岡市市 | 79,002 | -7.0% | 27.3% | 13.1% |
| 日光市市 | 76,413 | -15.8% | 36.1% | 9.6% |
| 大田原市市 | 68,873 | -8.1% | 29.0% | 11.4% |
| 下野市市 | 59,880 | -4.1% | 25.8% | 12.2% |
| さくら市市 | 43,802 | -4.0% | 26.4% | 13.5% |
| 壬生町町 | 38,359 | -5.3% | 29.3% | 12.0% |
| 上三川町町 | 31,012 | -5.7% | 23.7% | 13.2% |
| 矢板市市 | 30,577 | -12.2% | 33.3% | 10.4% |
| 高根沢町町 | 28,803 | -6.1% | 25.5% | 11.9% |
| 野木町町 | 25,006 | -7.1% | 32.5% | 11.7% |
| 那須烏山市市 | 24,035 | -17.9% | 37.5% | 9.5% |
| 那須町町 | 24,011 | -10.3% | 40.9% | 9.0% |
| 益子町町 | 21,616 | -13.3% | 32.4% | 11.4% |
| 芳賀町町 | 15,505 | -6.6% | 32.1% | 13.0% |
| 那珂川町町 | 14,560 | -21.3% | 39.7% | 8.5% |
| 茂木町町 | 11,703 | -21.4% | 42.7% | 8.3% |
| 市貝町町 | 11,277 | -10.1% | 29.7% | 11.3% |
| 塩谷町町 | 10,069 | -21.6% | 40.2% | 8.8% |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳に基づく人口
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。