村
恩納村沖縄県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
1.1万人
2023年
10年変化率
+3.3%
高齢化率
24.1%
2050年: 33.9%
成長率順位
全国 72 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 10,869 | 国勢調査 |
| 2023 | 11,262 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 11,074 | 社人研推計 |
| 2030 | 11,225 | 社人研推計 |
| 2035 | 11,341 | 社人研推計 |
| 2040 | 11,392 | 社人研推計 |
| 2045 | 11,359 | 社人研推計 |
| 2050 | 11,249 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 14.6% | 61.3% | 24.1% |
| 2035年 | 12.5% | 59.1% | 28.4% |
| 2050年 | 12.1% | 54% | 33.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 716 |
| 5-9歳 | 805 |
| 10-14歳 | 829 |
| 15-19歳 | 782 |
| 20-24歳 | 1,104 |
| 25-29歳 | 983 |
| 30-34歳 | 959 |
| 35-39歳 | 982 |
| 40-44歳 | 1,092 |
| 45-49歳 | 1,175 |
| 50-54歳 | 958 |
| 55-59歳 | 1,022 |
| 60-64歳 | 1,081 |
| 65-69歳 | 1,215 |
| 70-74歳 | 926 |
| 75-79歳 | 575 |
| 80-84歳 | 517 |
| 85-89歳 | 378 |
| 90-94歳 | 188 |
| 95歳以上 | 79 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。