市
沖縄市沖縄県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
14.2万人
2023年
10年変化率
-0.0%
高齢化率
21.1%
2050年: 33.9%
成長率順位
全国 194 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 142,752 | 国勢調査 |
| 2023 | 142,283 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 141,402 | 社人研推計 |
| 2030 | 142,720 | 社人研推計 |
| 2035 | 143,449 | 社人研推計 |
| 2040 | 143,441 | 社人研推計 |
| 2045 | 142,436 | 社人研推計 |
| 2050 | 140,354 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 16.8% | 62.2% | 21.1% |
| 2035年 | 13.7% | 58.4% | 28% |
| 2050年 | 13% | 53.2% | 33.9% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 11,587 |
| 5-9歳 | 12,201 |
| 10-14歳 | 12,348 |
| 15-19歳 | 12,223 |
| 20-24歳 | 11,287 |
| 25-29歳 | 12,297 |
| 30-34歳 | 12,672 |
| 35-39歳 | 13,467 |
| 40-44歳 | 14,751 |
| 45-49歳 | 16,275 |
| 50-54歳 | 14,251 |
| 55-59歳 | 12,979 |
| 60-64歳 | 12,578 |
| 65-69歳 | 13,008 |
| 70-74歳 | 10,554 |
| 75-79歳 | 6,788 |
| 80-84歳 | 6,423 |
| 85-89歳 | 4,265 |
| 90-94歳 | 1,781 |
| 95歳以上 | 506 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。