市
南九州市鹿児島県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
3.2万人
2023年
10年変化率
-19.1%
高齢化率
40.1%
2050年: 51.4%
成長率順位
全国 1,548 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 33,080 | 国勢調査 |
| 2023 | 32,079 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 29,450 | 社人研推計 |
| 2030 | 26,751 | 社人研推計 |
| 2035 | 24,206 | 社人研推計 |
| 2040 | 21,836 | 社人研推計 |
| 2045 | 19,546 | 社人研推計 |
| 2050 | 17,345 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 11.1% | 48.8% | 40.1% |
| 2035年 | 8.8% | 44.1% | 47.1% |
| 2050年 | 8.6% | 40% | 51.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 1,651 |
| 5-9歳 | 1,878 |
| 10-14歳 | 2,024 |
| 15-19歳 | 1,790 |
| 20-24歳 | 1,215 |
| 25-29歳 | 1,524 |
| 30-34歳 | 2,054 |
| 35-39歳 | 2,309 |
| 40-44歳 | 2,464 |
| 45-49歳 | 2,568 |
| 50-54歳 | 2,568 |
| 55-59歳 | 3,316 |
| 60-64歳 | 4,273 |
| 65-69歳 | 4,848 |
| 70-74歳 | 4,111 |
| 75-79歳 | 2,890 |
| 80-84歳 | 3,018 |
| 85-89歳 | 2,378 |
| 90-94歳 | 1,243 |
| 95歳以上 | 405 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。