市
出水市鹿児島県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
5.2万人
2023年
10年変化率
-9.9%
高齢化率
33.7%
2050年: 43.8%
成長率順位
全国 836 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 51,994 | 国勢調査 |
| 2023 | 51,783 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 49,555 | 社人研推計 |
| 2030 | 46,868 | 社人研推計 |
| 2035 | 44,149 | 社人研推計 |
| 2040 | 41,587 | 社人研推計 |
| 2045 | 38,959 | 社人研推計 |
| 2050 | 36,313 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.3% | 53% | 33.7% |
| 2035年 | 10.6% | 50.8% | 38.6% |
| 2050年 | 10.4% | 45.8% | 43.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 3,040 |
| 5-9歳 | 3,744 |
| 10-14歳 | 3,672 |
| 15-19歳 | 3,678 |
| 20-24歳 | 2,304 |
| 25-29歳 | 2,981 |
| 30-34歳 | 3,528 |
| 35-39歳 | 4,302 |
| 40-44歳 | 4,572 |
| 45-49歳 | 4,832 |
| 50-54歳 | 4,562 |
| 55-59歳 | 4,736 |
| 60-64歳 | 5,309 |
| 65-69歳 | 6,342 |
| 70-74歳 | 6,075 |
| 75-79歳 | 4,127 |
| 80-84歳 | 3,792 |
| 85-89歳 | 2,789 |
| 90-94歳 | 1,400 |
| 95歳以上 | 446 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。