市
鹿児島市鹿児島県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
59.5万人
2023年
10年変化率
-4.0%
高齢化率
28.3%
2050年: 38.4%
成長率順位
全国 411 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 593,128 | 国勢調査 |
| 2023 | 595,042 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 583,222 | 社人研推計 |
| 2030 | 569,338 | 社人研推計 |
| 2035 | 553,965 | 社人研推計 |
| 2040 | 536,758 | 社人研推計 |
| 2045 | 517,833 | 社人研推計 |
| 2050 | 498,125 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.1% | 58.6% | 28.3% |
| 2035年 | 11.1% | 55.2% | 33.7% |
| 2050年 | 11.2% | 50.4% | 38.4% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 35,517 |
| 5-9歳 | 40,001 |
| 10-14歳 | 42,202 |
| 15-19歳 | 44,608 |
| 20-24歳 | 44,936 |
| 25-29歳 | 39,190 |
| 30-34歳 | 43,666 |
| 35-39歳 | 52,163 |
| 40-44歳 | 57,957 |
| 45-49歳 | 61,476 |
| 50-54歳 | 54,160 |
| 55-59歳 | 54,435 |
| 60-64歳 | 59,415 |
| 65-69歳 | 64,888 |
| 70-74歳 | 61,146 |
| 75-79歳 | 42,420 |
| 80-84歳 | 32,319 |
| 85-89歳 | 23,577 |
| 90-94歳 | 11,467 |
| 95歳以上 | 3,715 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。