特別区
熊本市南区熊本県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
13.3万人
2023年
10年変化率
+1.7%
高齢化率
26.8%
2050年: 34.2%
成長率順位
全国 114 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 130,829 | 国勢調査 |
| 2023 | 133,277 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 132,524 | 社人研推計 |
| 2030 | 133,018 | 社人研推計 |
| 2035 | 132,915 | 社人研推計 |
| 2040 | 132,135 | 社人研推計 |
| 2045 | 130,530 | 社人研推計 |
| 2050 | 128,236 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 16% | 57.3% | 26.8% |
| 2035年 | 14.2% | 56.1% | 29.7% |
| 2050年 | 14.2% | 51.6% | 34.2% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 10,056 |
| 5-9歳 | 10,972 |
| 10-14歳 | 10,516 |
| 15-19歳 | 9,037 |
| 20-24歳 | 7,712 |
| 25-29歳 | 8,934 |
| 30-34歳 | 10,892 |
| 35-39歳 | 12,652 |
| 40-44歳 | 13,582 |
| 45-49歳 | 13,951 |
| 50-54歳 | 11,261 |
| 55-59歳 | 11,258 |
| 60-64歳 | 11,654 |
| 65-69歳 | 12,694 |
| 70-74歳 | 12,464 |
| 75-79歳 | 8,732 |
| 80-84歳 | 7,018 |
| 85-89歳 | 5,421 |
| 90-94歳 | 2,739 |
| 95歳以上 | 916 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。