政令指定都市
熊本市熊本県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
73.2万人
2023年
10年変化率
-2.5%
高齢化率
26.4%
2050年: 35.7%
2050年推計
64.8万人
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 738,865 | 国勢調査 |
| 2023 | 731,722 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 732,384 | 社人研推計 |
| 2030 | 720,627 | 社人研推計 |
| 2035 | 706,430 | 社人研推計 |
| 2040 | 689,390 | 社人研推計 |
| 2045 | 669,499 | 社人研推計 |
| 2050 | 648,196 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.5% | 60.1% | 26.4% |
| 2035年 | 11.8% | 57.3% | 31% |
| 2050年 | 11.7% | 52.5% | 35.7% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 47,443 |
| 5-9歳 | 51,161 |
| 10-14歳 | 51,841 |
| 15-19歳 | 57,364 |
| 20-24歳 | 61,628 |
| 25-29歳 | 55,444 |
| 30-34歳 | 59,333 |
| 35-39歳 | 66,990 |
| 40-44歳 | 74,091 |
| 45-49歳 | 80,193 |
| 50-54歳 | 69,772 |
| 55-59歳 | 67,671 |
| 60-64歳 | 67,894 |
| 65-69歳 | 70,955 |
| 70-74歳 | 70,783 |
| 75-79歳 | 49,409 |
| 80-84歳 | 39,252 |
| 85-89歳 | 28,571 |
| 90-94歳 | 13,816 |
| 95歳以上 | 4,369 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。