町
上島町愛媛県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
6,180人
2023年
10年変化率
-18.6%
高齢化率
45.4%
2050年: 44.0%
成長率順位
全国 1,507 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 6,509 | 国勢調査 |
| 2023 | 6,180 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 5,864 | 社人研推計 |
| 2030 | 5,298 | 社人研推計 |
| 2035 | 4,682 | 社人研推計 |
| 2040 | 4,159 | 社人研推計 |
| 2045 | 3,690 | 社人研推計 |
| 2050 | 3,283 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 7% | 47.6% | 45.4% |
| 2035年 | 5.8% | 49.4% | 44.8% |
| 2050年 | 5.7% | 50.2% | 44% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 173 |
| 5-9歳 | 274 |
| 10-14歳 | 243 |
| 15-19歳 | 959 |
| 20-24歳 | 291 |
| 25-29歳 | 451 |
| 30-34歳 | 440 |
| 35-39歳 | 392 |
| 40-44歳 | 405 |
| 45-49歳 | 477 |
| 50-54歳 | 404 |
| 55-59歳 | 531 |
| 60-64歳 | 642 |
| 65-69歳 | 877 |
| 70-74歳 | 1,160 |
| 75-79歳 | 804 |
| 80-84歳 | 638 |
| 85-89歳 | 471 |
| 90-94歳 | 250 |
| 95歳以上 | 48 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。