市
伊予市愛媛県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
3.6万人
2023年
10年変化率
-10.3%
高齢化率
34.2%
2050年: 44.8%
成長率順位
全国 872 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 35,133 | 国勢調査 |
| 2023 | 35,518 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 33,426 | 社人研推計 |
| 2030 | 31,502 | 社人研推計 |
| 2035 | 29,510 | 社人研推計 |
| 2040 | 27,521 | 社人研推計 |
| 2045 | 25,552 | 社人研推計 |
| 2050 | 23,641 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 12.2% | 53.5% | 34.2% |
| 2035年 | 10.1% | 51.3% | 38.6% |
| 2050年 | 9.9% | 45.3% | 44.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 1,799 |
| 5-9歳 | 2,336 |
| 10-14歳 | 2,405 |
| 15-19歳 | 2,270 |
| 20-24歳 | 1,772 |
| 25-29歳 | 1,799 |
| 30-34歳 | 2,249 |
| 35-39歳 | 2,872 |
| 40-44歳 | 3,183 |
| 45-49歳 | 3,651 |
| 50-54歳 | 3,127 |
| 55-59歳 | 3,279 |
| 60-64歳 | 3,689 |
| 65-69歳 | 4,067 |
| 70-74歳 | 4,547 |
| 75-79歳 | 3,069 |
| 80-84歳 | 2,485 |
| 85-89歳 | 1,752 |
| 90-94歳 | 924 |
| 95歳以上 | 243 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。