市
丸亀市香川県
最終更新: 2026-03-24 / 住民基本台帳(2023年)
現在人口
11.1万人
2023年
10年変化率
-3.8%
高齢化率
29.0%
2050年: 36.8%
成長率順位
全国 407 位 / 1,904
人口推移
実績(実線)と将来推計(破線)
データテーブルを表示
| 年 | 人口 | 出典 |
|---|---|---|
| 2020 | 109,513 | 国勢調査 |
| 2023 | 111,196 | 住民基本台帳 |
| 2025 | 107,778 | 社人研推計 |
| 2030 | 105,335 | 社人研推計 |
| 2035 | 102,592 | 社人研推計 |
| 2040 | 99,533 | 社人研推計 |
| 2045 | 96,199 | 社人研推計 |
| 2050 | 92,784 | 社人研推計 |
年齢3区分構成比
年少(0-14歳)・生産年齢(15-64歳)・高齢者(65歳以上)
データテーブルを表示
| 年 | 年少人口 | 生産年齢 | 高齢者 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13.4% | 57.6% | 29% |
| 2035年 | 11% | 57.7% | 31.3% |
| 2050年 | 10.8% | 52.3% | 36.8% |
人口ピラミッド
2020年の年齢階級別人口
データテーブルを表示
| 年齢階級 | 人口 |
|---|---|
| 0-4歳 | 6,672 |
| 5-9歳 | 7,615 |
| 10-14歳 | 7,951 |
| 15-19歳 | 7,805 |
| 20-24歳 | 7,193 |
| 25-29歳 | 7,769 |
| 30-34歳 | 8,621 |
| 35-39歳 | 9,898 |
| 40-44歳 | 11,527 |
| 45-49歳 | 13,176 |
| 50-54歳 | 10,091 |
| 55-59歳 | 9,162 |
| 60-64歳 | 9,476 |
| 65-69歳 | 11,139 |
| 70-74歳 | 12,693 |
| 75-79歳 | 8,449 |
| 80-84歳 | 6,218 |
| 85-89歳 | 4,364 |
| 90-94歳 | 2,065 |
| 95歳以上 | 647 |
データ出典
・政府統計の総合窓口(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/
・社人研「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
・住民基本台帳(2023年)
・国勢調査(2020年)
・World Bank Open Data
免責事項
本記事のデータ分析はAIによるものであり、政府や公的機関の公式見解ではありません。最新・正確な情報は各データの一次ソースをご確認ください。